知识
2024长安大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
2026-05-11 16:34:01
来源:互联网转载
长安大学2024年的录取分数线是453分~665分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意长安大学的高考生详细展示:长安大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024长安大学录取分数线(陕西本地)
长安大学位于陕西省西安市,2025年更多本地的考生会关注这所理工类院校。对于陕西理科考生而言,长安大学2024年最低录取分数线是506分、位次为41837名。
1、文科| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 长安大学 | 本科一批 | 544 | 3829 |
| 长安大学(艺术类) | 本科一批 | 510 | 8858 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 长安大学 | 本科一批 | 574 | 15282 |
| 长安大学(中外合作) (中法) | 本科一批 | 564 | 18064 |
| 长安大学(中外合作) | 本科一批 | 557 | 20195 |
| 长安大学(国家专项计 划) | 本科一批 | 555 | 20907 |
| 长安大学(艺术类) | 本科一批 | 506 | 41837 |
二、长安大学2024年理科录取分数线
长安大学2024年在理科的最低录取分数线为453分~610分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考长安大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 长安大学 | 本科一批 | 610 |
| 四川 | 长安大学 (中外合作)(中法) | 本科一批 | 605 |
| 河南 | 长安大学 | 本科一批 | 595 |
| 四川 | 长安大学 (中外合作) | 本科一批 | 592 |
| 云南 | 长安大学 | 一本 | 591 |
| 内蒙古 | 长安大学 | 本科提前批A | 586 |
| 河南 | 长安大学 (中外合作) | 本科一批 | 586 |
| 河南 | 长安大学 (较高收费) | 本科一批 | 574 |
| 山西 | 长安大学 | 本科一批A | 570 |
| 内蒙古 | 长安大学 | 本科提前批B | 560 |
| 山西 | 长安大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 548 |
| 内蒙古 | 长安大学 | 本科一批 | 547 |
| 内蒙古 | 长安大学 (中外合作) | 本科一批 | 540 |
| 宁夏 | 长安大学 | 第一批本科 | 505 |
| 宁夏 | 长安大学 | 一本预科 | 493 |
| 宁夏 | 长安大学 | 国家专项 | 487 |
| 青海 | 长安大学 | 本科一段H段 | 470 |
| 青海 | 长安大学 | 本科专项E段 | 465 |
| 新疆 | 长安大学 | 本科一批 | 459 |
| 青海 | 长安大学 | 本科一段G段 | 453 |
三、长安大学2024年文科录取分数线
长安大学的文科最低分在491分~608分之间。从录取分数的角度看,最难考上长安大学的省份是云南,最容易考上的省份是新疆。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 长安大学 | 一本 | 608 |
| 四川 | 长安大学 | 本科一批 | 576 |
| 河南 | 长安大学 | 本科一批 | 575 |
| 山西 | 长安大学 | 本科一批A | 562 |
| 河南 | 长安大学 (艺术类) | 本科一批 | 542 |
| 宁夏 | 长安大学 | 第一批本科 | 530 |
| 内蒙古 | 长安大学 | 本科一批 | 519 |
| 青海 | 长安大学 | 本科一段H段 | 502 |
| 新疆 | 长安大学 | 本科一批 | 491 |
四、长安大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,长安大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:长安大学005组2024年在安徽物理类的最低分为613分,长安大学500组2024年在福建物理类的最低分为609分。
长安大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 长安大学005组 | 613 |
| 福建 | 长安大学500组 | 609 |
| 安徽 | 长安大学007组 | 602 |
| 湖北 | 长安大学第05组 | 601 |
| 江苏 | 长安大学03组 | 600 |
| 安徽 | 长安大学004组 | 597 |
| 湖北 | 长安大学第04组 (少数民族预科班) | 596 |
| 湖北 | 长安大学第07组 (中外合作办学) | 594 |
| 湖南 | 长安大学第106组 | 594 |
| 福建 | 长安大学999组 | 593 |
| 江苏 | 长安大学05组 (中外合作办学) | 592 |
| 安徽 | 长安大学006组 (中外合作办学) | 592 |
| 黑龙江 | 长安大学第005组 | 591 |
| 江西 | 长安大学第502组 | 591 |
| 江苏 | 长安大学02组 | 590 |
| 湖北 | 长安大学第03组 (国家专项计划) | 590 |
| 湖北 | 长安大学第02组 | 590 |
| 湖北 | 长安大学第08组 (国家专项计划) | 590 |
| 福建 | 长安大学 (中法合作)500组 | 589 |
| 湖北 | 长安大学第06组 (中外合作办学) | 587 |
| 湖南 | 长安大学第801组 (少数民族预科班) | 587 |
| 江苏 | 长安大学04组 (中外合作办学) | 586 |
| 江西 | 长安大学第504组 | 585 |
| 黑龙江 | 长安大学第006组 (中外合作办学) | 584 |
| 广西 | 长安大学152专业组 | 582 |
| 重庆 | 长安大学 | 581 |
| 重庆 | 长安大学 (预科班) | 581 |
| 湖南 | 长安大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 579 |
| 广东 | 长安大学203组 | 579 |
| 甘肃 | 长安大学005专业组 | 579 |
| 辽宁 | 长安大学 | 578 |
| 福建 | 长安大学 (中爱合作)500组 | 578 |
| 广东 | 长安大学205组 (中外合作办学) | 578 |
| 贵州 | 长安大学 (预科班) | 578 |
| 黑龙江 | 长安大学第004组 | 577 |
| 江西 | 长安大学第561组 (国家专项) | 576 |
| 江西 | 长安大学第503组 (中外合作办学) | 576 |
| 吉林 | 长安大学第007组 (国家专项) | 573 |
| 江西 | 长安大学第501组 | 573 |
| 湖南 | 长安大学第104组 | 573 |
| 广东 | 长安大学204组 (中外合作办学) | 573 |
| 广西 | 长安大学759专业组 (预科类) | 570 |
| 广西 | 长安大学151专业组 | 568 |
| 湖南 | 长安大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 567 |
| 广东 | 长安大学202组 | 567 |
| 湖南 | 长安大学第309组 (国家专项) | 566 |
| 湖南 | 长安大学第310组 (国家专项) | 564 |
| 河北 | 长安大学 | 563 |
| 甘肃 | 长安大学006专业组 (国家专项计划) | 562 |
| 吉林 | 长安大学第004组 (国家专项) | 561 |
| 甘肃 | 长安大学901专业组 (预科)(少数民族) | 560 |
| 吉林 | 长安大学第005组 | 559 |
| 重庆 | 长安大学 (中外合作) | 557 |
| 湖南 | 长安大学第Y05组 (艺术专业) | 556 |
| 甘肃 | 长安大学003专业组 | 555 |
| 吉林 | 长安大学第006组 (中外合作) | 553 |
| 甘肃 | 长安大学007专业组 (国家专项计划) | 551 |
| 吉林 | 长安大学第003组 | 547 |
| 广西 | 长安大学553专业组 (国家专项计划) | 543 |
| 贵州 | 长安大学 (国家专项计划) | 539 |
| 吉林 | 长安大学第001组 | 526 |
| 贵州 | 长安大学 | 526 |
| 广西 | 长安大学554专业组 (国家专项计划) | 510 |
五、长安大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,长安大学2024年的录取分数线是532分~605分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被长安大学录取,然后再在圆梦志愿查看长安大学各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 安徽 | 长安大学002组 | 605 |
| 河北 | 长安大学 | 604 |
| 安徽 | 长安大学001组 | 599 |
| 辽宁 | 长安大学 | 594 |
| 江西 | 长安大学第102组 | 593 |
| 黑龙江 | 长安大学第001组 | 592 |
| 贵州 | 长安大学 | 588 |
| 江西 | 长安大学第101组 | 587 |
| 江苏 | 长安大学01组 | 585 |
| 湖北 | 长安大学第01组 | 580 |
| 广西 | 长安大学101专业组 | 580 |
| 湖南 | 长安大学第101组 | 577 |
| 重庆 | 长安大学 | 576 |
| 福建 | 长安大学999组 | 574 |
| 甘肃 | 长安大学002专业组 | 574 |
| 广东 | 长安大学201组 | 571 |
| 吉林 | 长安大学第002组 | 568 |
| 湖南 | 长安大学第Y02组 (艺术专业) | 532 |
六、长安大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,长安大学2024年的最低录取分数线在520分~665分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 长安大学 (03) | 665 |
| 海南 | 长安大学 (02) | 657 |
| 海南 | 长安大学 (04) | 645 |
| 天津 | 长安大学02组 | 615 |
| 天津 | 长安大学03组 | 615 |
| 天津 | 长安大学01组 | 612 |
| 浙江 | 长安大学 | 600 |
| 海南 | 长安大学 (80)(中外合作) | 597 |
| 北京 | 长安大学 (01) | 590 |
| 北京 | 长安大学 (02) | 586 |
| 北京 | 长安大学 (03) | 581 |
| 山东 | 长安大学 | 555 |
| 上海 | 长安大学 (01) | 539 |
| 上海 | 长安大学 (02) | 524 |
| 上海 | 长安大学 (03) | 520 |
上一篇:饰能组什么词语