知识
盐城师范学院历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将盐城师范学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,盐城师范学院物理类2024年在江苏的分数线为499分、2023年为481分、2022年为476分。倘若2025年江苏物理类考生的成绩超过了三年最高值,即499分,那么被盐城师范学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了盐城师范学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、盐城师范学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
盐城师范学院2024年在北京01组的最低分为488分,2023年的最低分为477分,2022年的最低分为462分。
盐城师范学院在天津03组,2024年的录取分数线为499分。
盐城师范学院在吉林物理类第003组,2024年最低分为497。
盐城师范学院在黑龙江物理类第002组,近一年的最低录取分数线分别为438分。
下方为大家整理汇总了盐城师范学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 488 | 477 | 462 | |
| 天津 | 03组 | 499 | |||
| 天津 | 01组 | 533 | |||
| 天津 | 02组 | 510 | |||
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 497 | ||
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 462 | ||
| 吉林 | 历史 | 第002组 | 514 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 438 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 464 | ||
| 上海 | 01组 | 444 | 445 | 440 | |
| 江苏 | 物理 | 13组 | 502 | 494 | 518 |
| 江苏 | 物理 | 14组 | 499 | 511 | |
| 江苏 | 物理 | 11组 | 523 | 520 | 489 |
| 江苏 | 物理 | 17组 | 539 | ||
| 江苏 | 物理 | 12组(联合培养) | 508 | ||
| 江苏 | 物理 | 18组 | 524 | ||
| 江苏 | 物理 | 15组 | 508 | ||
| 江苏 | 物理 | 16组 | 521 | ||
| 江苏 | 物理 | 10组 | 515 | 487 | 479 |
| 江苏 | 历史 | 05组 | 537 | 527 | 520 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 522 | 518 | 514 |
| 江苏 | 历史 | 06组 | 531 | 535 | 523 |
| 江苏 | 历史 | 04组(联合培养) | 511 | ||
| 安徽 | 物理 | 001组 | 502 | ||
| 安徽 | 历史 | 002组 | 528 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 526 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 510 | 480 | 479 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 515 | 508 | 503 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 512 | ||
| 江西 | 历史 | 第101组 | 529 | ||
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 507 | 475 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 482 | ||
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 463 | ||
| 湖南 | 历史 | 第103组 | 503 | ||
| 广东 | 物理 | 203组 | 505 | 501 | 510 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 498 | ||
| 广东 | 物理 | 202组 | 497 | 500 | 500 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 533 | 534 | 528 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 477 | ||
| 广西 | 物理 | 101组 | 453 | ||
| 广西 | 物理 | 104组 | 451 | ||
| 广西 | 物理 | 759组(预科) | 429 | ||
| 广西 | 历史 | 100组 | 489 | ||
| 广西 | 历史 | 103组 | 512 | ||
| 广西 | 历史 | 719组(预科) | 447 | ||
| 海南 | 专业组01 | 568 | 552 | 533 | |
| 海南 | 专业组02 | 564 | 551 | 542 | |
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 454 | ||
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 445 | ||
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 489 | ||
| 甘肃 | 历史 | 002组 | 504 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:盐城师范学院2024年分数线为504分、2023年分数线为494分,2022年分数线为489分。
山西本科二批A理科:盐城师范学院近三年的最低分范围为459分~480分。
内蒙古本科二批理科:盐城师范学院2024年分数线为397分、2023年分数线为349分,2022年分数线为404分。
| 高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 504 | 494 | 489 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 515 | 487 | 514 |
| 山西 | 本科二批A | 理科 | 473 | 459 | 480 |
| 山西 | 本科二批A | 文科 | 478 | 479 | 493 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 397 | 349 | 404 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 435 | 440 | 409 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 460 | 439 | 448 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 469 | 477 | 497 |
| 浙江 | 一段 | 534 | 554 | 564 | |
| 山东 | 一段 | 473 | 488 | 489 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 486 | 489 | 481 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 516 | 546 | 523 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 494 | ||
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 529 | 485 | 506 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 504 | 480 | 430 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 524 | 525 | 531 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 436 | ||
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 479 | ||
| 云南 | 二本 | 理科 | 428 | 428 | 469 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 505 | 507 | 550 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 444 | 415 | 420 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 485 | 477 |
| 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 349 | 335 | 347 |
| 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 465 | 449 | 455 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 406 | 381 | 395 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 406 | 381 | 395 |
| 宁夏 | 二本预科 | 文科 | 461 | ||
| 宁夏 | 二本预科 | 文科 | 461 |
二、盐城师范学院师资力量介绍
学校现有教职工1600余人,其中高级职称人员700余人、博士500余人,210余名教师被南京大学、武汉大学等高校聘为博士生导师或硕士生导师。有8个省级优秀科研创新团队。拥有享受国务院特殊津贴人员、江苏省教学名师、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“333”工程培养对象、江苏省“六大人才高峰”项目资助对象、江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人和优秀青年骨干教师培养对象等各类杰出人才。
盐城师范2020本科录取分