知识
2025年咸阳师范学院多少分能考上?请看往年最低分数线
陕西理科生,最低446分能上咸阳师范学院。陕西文科生,最低467分能上咸阳师范学院。本文将展示咸阳师范学院2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、咸阳师范学院在陕西省分数线
对于陕西省理科的高考生来说,咸阳师范学院最低446分能考上。对于陕西省文科的高考生来说,咸阳师范学院最低467分能考上。
1、理科
咸阳师范学院:2024年在陕西最低446分,位次为81549名,招生专业有数学与应用数学、物理学、生物科学等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 446 |
2、文科
咸阳师范学院:2024年在陕西最低467分,位次为20704名,招生专业有经济学、社会工作、思想政治教育等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 467 |
二、咸阳师范学院在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,咸阳师范学院最低502分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,咸阳师范学院最低497分能考上。
1、首选物理
咸阳师范学院:2024年在广东最低502分,位次为143525名,招生专业有数字经济、计算机科学与技术、英语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 咸阳师范学院20 4组 | 广东 | 本科批 | 514 |
| 咸阳师范学院20 3组 | 广东 | 本科批 | 509 |
| 咸阳师范学院20 2组 | 广东 | 本科批 | 502 |
2、首选历史
咸阳师范学院:2024年在广东最低497分,位次为40992名,招生专业有英语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 咸阳师范学院20 1组 | 广东 | 本科批 | 497 |
三、咸阳师范学院在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,咸阳师范学院最低508分能考上。对于四川省文科的高考生来说,咸阳师范学院最低521分能考上。
1、理科
咸阳师范学院:2024年在四川最低508分,位次为124295名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 咸阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 508 |
2、文科
咸阳师范学院:2024年在四川最低521分,位次为24855名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 咸阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 521 |
四、咸阳师范学院在全国其它省的分数线
在除了陕西、广东、四川之外的省份中,咸阳师范学院2024年的最低录取分数线是360分至576分。
576分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
360分对应的高考省份是新疆。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以咸阳师范学院在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 历史 | 576 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 574 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 562 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 540 | ||
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 524 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 524 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 522 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 514 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 513 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 512 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 511 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 511 | ||
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 511 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 511 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 化学 | 510 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 507 | ||
| 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | ||
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 506 |
| 山西 | 文科 | 本科二 批A | 505 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二 批 | 505 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 化学 | 504 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 500 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 不限 | 499 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 498 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 498 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 496 |
| 浙江 | 一段 | 495 | |||
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 494 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 494 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组(中外 合作) | 不限 | 493 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 493 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组(中外合 作) | 不限 | 492 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 491 | ||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 488 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 483 | ||
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 政治 | 483 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组(中外合 作) | 不限 | 482 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 480 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 478 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 477 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 政治 | 473 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(中外合 作) | 不限 | 473 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组(中外 合作) | 不限 | 471 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 466 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 不限 | 465 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 463 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 不限 | 462 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 461 | ||
| 云南 | 理科 | 二本 | 458 | ||
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 457 | ||
| 山东 | 一段 | 456 | |||
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第206组(中外 合作) | 不限 | 455 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 化学 | 449 |
| 山西 | 文科 | 本科二 批B | 448 | ||
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 447 | ||
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 447 | ||
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 地理 | 441 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 化学 | 436 |
| 山西 | 理科 | 本科二 批A | 427 | ||
| 青海 | 文科 | 本科一 段H段 | 427 | ||
| 宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 425 | ||
| 新疆 | 文科 | 本科二 批 | 399 | ||
| 河南 | 理科 | 本科二 批 | 397 | ||
| 青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 368 | ||
| 新疆 | 理科 | 本科二 批 | 360 |
上一篇:2025浙江外国语学院的学费是多少?看各专业收费标准
下一篇:玉林学院怎么样好不好