知识
广州商学院广东录取分数线2024年是多少?附最低位次排名
广州商学院广东录取分数线2024年是435分(历史类)、447分(物理类)。本文将为2025年高考生展示广州商学院在广东省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:广东考多少分能上广州商学院。
一、广州商学院广东录取分数线
历史类
2024年,广州商学院201组在广东的录取分数线是460分,在广东历史类的录取位次是68111名。
2024年,广州商学院203组在广东的录取分数线是446分,在广东历史类的录取位次是79135名。
2024年,广州商学院202组(中外合作办学/联合培养)在广东的录取分数线是435分,在广东历史类的录取位次是89473名。
| 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 广州商学院201组 | 460 | 68111 |
| 本科批 | 广州商学院203组 | 446 | 79135 |
| 本科批 | 广州商学院202组( 中外合作办学/联合培 养) | 435 | 89473 |
由此可见,2024年的广东高考生,考435分能上广州商学院。而2025年的广东历史类考生,如果高考位次超过了89473名,那也是有机会被广州商学院录取的。
物理类
2024年,广州商学院205组在广东的录取分数线是464分,在广东物理类的录取位次是213090名。
2024年,广州商学院204组在广东的录取分数线是462分,在广东物理类的录取位次是216808名。
2024年,广州商学院208组在广东的录取分数线是458分,在广东物理类的录取位次是223703名。
2024年,广州商学院207组(联合培养)在广东的录取分数线是449分,在广东物理类的录取位次是240076名。
2024年,广州商学院206组(中外合作办学/联合培养)在广东的录取分数线是447分,在广东物理类的录取位次是244753名。
| 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 广州商学院205组 | 464 | 213090 |
| 本科批 | 广州商学院204组 | 462 | 216808 |
| 本科批 | 广州商学院208组 | 458 | 223703 |
| 本科批 | 广州商学院207组( 联合培养) | 449 | 240076 |
| 本科批 | 广州商学院206组( 中外合作办学/联合培 养) | 447 | 244753 |
对2024年的广东省物理类考生来说,广州商学院最低447分能录取。而对2025年的高考生来说,如果你在广东物理类的位次超过了244753名的话,被录取的概率就会比较大。
二、广州商学院在广东招生专业及人数
广州商学院2024年在广东本科批招生人数为5606人,学费为29800元至69800元。
1、历史类:包含39个专业,一共在广东招1992人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 201组 | 不限 | 金融学 | 1 2 5 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 投资学 | 4 5 | 29800 |
| 201组 | 不限 | 互联网金融 | 4 5 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 7 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 市场营销 | 9 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 物流管理 | 4 5 | 29800 |
| 201组 | 不限 | 旅游管理 | 4 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 供应链管理 | 4 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 会计学 | 1 6 2 | 33800 |
| 201组 | 不限 | 财务管理 | 5 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 审计学 | 5 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 财务管理 | 2 5 | 37800 |
| 201组 | 不限 | 英语 | 1 0 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 德语 | 4 5 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 日语 | 4 5 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 商务英语 | 9 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 西班牙语 | 4 5 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 法学 | 1 6 8 | 33800 |
| 201组 | 不限 | 信用风险管理与法 律防控 | 5 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 国际经贸规则 | 5 0 | 32800 |
| 201组 | 不限 | 电子商务 | 1 3 5 | 36800 |
| 201组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 0 | 36800 |
| 202组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 互联网金融 | 8 | 69800 |
| 202组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 物流管理 | 8 | 66000 |
| 202组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 国际商务 | 1 0 | 66000 |
| 202组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 金融学 | 1 0 | 66000 |
| 202组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 会计学 | 1 0 | 66000 |
| 203组 | 不限 | 金融学 | 2 5 | 39800 |
| 203组 | 不限 | 会计学 | 7 8 | 39800 |
| 203组 | 不限 | 国际商务 | 2 0 | 39800 |
| 203组 | 不限 | 商务英语 | 4 0 | 39800 |
| 203组 | 不限 | 市场营销 | 1 8 | 39800 |
| 501组 | 不限 | 国际商务 | 2 0 | 36800 |
| 501组 | 不限 | 大数据与会计 | 2 0 | 36800 |
| 501组 | 不限 | 商务英语 | 2 0 | 36800 |
| 501组 | 不限 | 国际金融 | 2 0 | 36800 |
| 501组 | 不限 | 视觉传达设计 | 2 0 | 36800 |
| 502组( 校企联合培 养) | 不限 | 计算机应用技术 | 5 0 | 29800 |
| 502组( 校企联合培 养) | 不限 | 软件技术 | 5 0 | 29800 |
2、物理类:包含56个专业,一共在广东招3614人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名 额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 204组 | 不限 | 金融学 | 1 3 2 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 投资学 | 4 5 | 29800 |
| 204组 | 不限 | 互联网金融 | 4 5 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 7 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 金融科技 | 9 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 市场营销 | 9 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 物流管理 | 4 5 | 29800 |
| 204组 | 不限 | 旅游管理 | 4 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 供应链管理 | 5 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 会计学 | 1 6 0 | 33800 |
| 204组 | 不限 | 财务管理 | 5 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 审计学 | 5 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 财务管理 | 2 5 | 37800 |
| 204组 | 不限 | 英语 | 9 3 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 德语 | 3 5 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 日语 | 3 5 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 商务英语 | 7 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 西班牙语 | 3 5 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 法学 | 1 6 0 | 33800 |
| 204组 | 不限 | 信用风险管理与法 律防控 | 4 3 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 国际经贸规则 | 4 3 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 信息管理与信息系 统 | 9 0 | 32800 |
| 204组 | 不限 | 电子商务 | 1 3 5 | 36800 |
| 204组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 5 0 | 36800 |
| 204组 | 不限 | 大数据管理与应用 | 8 0 | 36800 |
| 205组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 1 5 0 | 33800 |
| 205组 | 化学 | 软件工程 | 1 1 0 | 33800 |
| 205组 | 化学 | 物联网工程 | 9 0 | 32800 |
| 205组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术 | 9 0 | 33800 |
| 205组 | 化学 | 人工智能 | 9 0 | 32800 |
| 205组 | 化学 | 网络空间安全 | 9 0 | 32800 |
| 205组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 1 2 0 | 37800 |
| 205组 | 化学 | 软件工程 | 6 0 | 37800 |
| 205组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 1 2 0 | 36800 |
| 205组 | 化学 | 物联网工程 | 1 0 0 | 36800 |
| 205组 | 化学 | 人工智能 | 1 8 0 | 36800 |
| 205组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术 | 1 2 0 | 36800 |
| 206组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 互联网金融 | 1 3 | 69800 |
| 206组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 物流管理 | 1 3 | 66000 |
| 206组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 国际商务 | 2 0 | 66000 |
| 206组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 金融学 | 2 0 | 66000 |
| 206组( 中外合作/ 联合培养) | 不限 | 会计学 | 2 0 | 66000 |
| 207组( 联合培养) | 化学 | 软件工程 | 3 0 | 66000 |
| 207组( 联合培养) | 化学 | 智能科学与技术 | 3 0 | 66000 |
| 208组 | 不限 | 金融学 | 3 0 | 39800 |
| 208组 | 不限 | 会计学 | 8 0 | 39800 |
| 208组 | 不限 | 国际商务 | 2 0 | 39800 |
| 208组 | 不限 | 商务英语 | 4 1 | 39800 |
| 208组 | 不限 | 市场营销 | 1 6 | 39800 |
| 503组 | 不限 | 国际商务 | 2 0 | 36800 |
| 503组 | 不限 | 大数据与会计 | 2 0 | 36800 |
| 503组 | 不限 | 商务英语 | 2 0 | 36800 |
| 503组 | 不限 | 国际金融 | 2 0 | 36800 |
| 503组 | 不限 | 视觉传达设计 | 2 0 | 36800 |
| 504组( 校企联合培 养) | 不限 | 计算机应用技术 | 5 0 | 29800 |
| 504组( 校企联合培 养) | 不限 | 软件技术 | 5 0 | 29800 |
下一篇:李敖有几个孩子