知识
新乡医学院三全学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
2026-05-05 05:28:01
来源:互联网转载
新乡医学院三全学院2024年在河南省的招生计划人数是4491人。本文将为2025年高考生展示:新乡医学院三全学院的招生专业及人数、学费等信息!
一、新乡医学院三全学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:新乡医学院三全学院2024年的招生数据。
1、本科二批文科
新乡医学院三全学院在河南本科二批文科招生人数共计595人,招生专业包含:英语、康复治疗学、护理学、助产学、市场营销等,学费为15000~17000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 新乡医学院三全学院 | 英语 | 120 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 康复治疗学 | 112 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 护理学 | 198 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 助产学 | 33 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 市场营销 | 30 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 24 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 24 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 健康服务与管理 | 24 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 医疗产品管理 | 30 | 15000 |
2、本科二批理科
新乡医学院三全学院在河南本科二批理科招生人数共计3704人,招生专业包含:市场营销、医学影像技术、医疗产品管理、健康服务与管理、公共事业管理等,学费为15000~17000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 新乡医学院三全学院 | 市场营销 | 60 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 医学影像技术 | 154 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 医疗产品管理 | 60 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 健康服务与管理 | 46 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 46 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 生物技术 | 210 | 16000 |
| 新乡医学院三全学院 | 数据科学与大数 据技术 | 70 | 16000 |
| 新乡医学院三全学院 | 生物医学工程 | 105 | 16000 |
| 新乡医学院三全学院 | 假肢矫形工程 | 140 | 16000 |
| 新乡医学院三全学院 | 康复工程 | 70 | 16000 |
| 新乡医学院三全学院 | 生物工程 | 210 | 16000 |
| 新乡医学院三全学院 | 生物制药 | 140 | 16000 |
| 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 388 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | 170 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 药学 | 175 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 药物制剂 | 105 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 医学检验技术 | 269 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 公共事业管理 | 46 | 15000 |
| 新乡医学院三全学院 | 眼视光学 | 210 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 康复治疗学 | 224 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 口腔医学技术 | 240 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 智能医学工程 | 105 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 护理学 | 394 | 17000 |
| 新乡医学院三全学院 | 助产学 | 67 | 17000 |
3、高职高专批文科
新乡医学院三全学院在河南高职高专批文科招生人数共计47人,招生专业包含:医疗器械经营与服务、虚拟现实技术应用、社区康复、老年保健与管理、康复辅助器具技术等,学费为12000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 新乡医学院三全学院 | 医疗器械经营与 服务 | 6 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 社区康复 | 19 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 老年保健与管理 | 7 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 康复辅助器具技术 | 7 | 12000 |
4、高职高专批理科
新乡医学院三全学院在河南高职高专批理科招生人数共计145人,招生专业包含:智能医疗装备技术、医疗器械维护与管理、医疗器械经营与服务、虚拟现实技术应用、康复辅助器具技术等,学费为12000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 新乡医学院三全学院 | 智能医疗装备技术 | 24 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 医疗器械维护与 管理 | 24 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 医疗器械经营与 服务 | 13 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 康复辅助器具技术 | 15 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 老年保健与管理 | 15 | 12000 |
| 新乡医学院三全学院 | 社区康复 | 39 | 12000 |