知识
广州商学院招生计划人数、本专科学费及代码(2025年参考)
2026-05-03 08:56:01
来源:互联网转载
广州商学院2024年在广东本科批、专科高职批一共招5606位高考生。本文将为大家详细展示:广州商学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解广州商学院。
一、广州商学院历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广东高考2024年招生计划可知,广州商学院本科批历史类共招1792位学生。
广州商学院金融学专业在本科批历史类招125人,学制4年,专业招生代码是001,学费是32800元一年。广州商学院投资学专业在本科批历史类招45人,学制4年,专业招生代码是002,学费是29800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 金融学 | 125 | 4 | 32800 |
| 002 | 投资学 | 45 | 4 | 29800 |
| 003 | 互联网金融 | 45 | 4 | 32800 |
| 004 | 国际经济与贸易 | 70 | 4 | 32800 |
| 006 | 市场营销 | 90 | 4 | 32800 |
| 007 | 物流管理 | 45 | 4 | 29800 |
| 008 | 旅游管理 | 40 | 4 | 32800 |
| 009 | 供应链管理 | 40 | 4 | 32800 |
| 010 | 会计学 | 162 | 4 | 33800 |
| 011 | 财务管理 | 50 | 4 | 32800 |
| 012 | 审计学 | 50 | 4 | 32800 |
| 013 | 财务管理 | 25 | 4 | 37800 |
| 014 | 英语 | 100 | 4 | 32800 |
| 015 | 德语 | 45 | 4 | 32800 |
| 016 | 日语 | 45 | 4 | 32800 |
| 017 | 商务英语 | 90 | 4 | 32800 |
| 018 | 西班牙语 | 45 | 4 | 32800 |
| 019 | 法学 | 168 | 4 | 33800 |
| 020 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 4 | 32800 |
| 021 | 国际经贸规则 | 50 | 4 | 32800 |
| 022 | 电子商务 | 135 | 4 | 36800 |
| 023 | 国际经济与贸易 | 50 | 4 | 36800 |
| 024 | 互联网金融 | 8 | 4 | 69800 |
| 025 | 物流管理 | 8 | 4 | 66000 |
| 026 | 国际商务 | 10 | 4 | 66000 |
| 027 | 金融学 | 10 | 4 | 66000 |
| 028 | 会计学 | 10 | 4 | 66000 |
| 029 | 金融学 | 25 | 4 | 39800 |
| 030 | 会计学 | 78 | 4 | 39800 |
| 031 | 国际商务 | 20 | 4 | 39800 |
| 032 | 商务英语 | 40 | 4 | 39800 |
| 033 | 市场营销 | 18 | 4 | 39800 |
专科高职批
根据广东高考2024年招生计划可知,广州商学院专科高职批历史类共招200位学生。
广州商学院软件技术专业在专科高职批历史类招50人,学制3年,专业招生代码是094,学费是29800元一年。广州商学院大数据与会计专业在专科高职批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是089,学费是36800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 094 | 软件技术 | 50 | 3 | 29800 |
| 089 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 36800 |
| 090 | 商务英语 | 20 | 3 | 36800 |
| 091 | 国际金融 | 20 | 3 | 36800 |
| 092 | 视觉传达设计 | 20 | 3 | 36800 |
| 093 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 29800 |
| 088 | 国际商务 | 20 | 3 | 36800 |
二、广州商学院物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广东高考2024年招生计划可知,广州商学院本科批物理类共招3414位学生,学费最低是37800元一年,招生专业包含:财务管理、人工智能、互联网金融、国际经济与贸易、金融科技等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广州商学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 046 | 财务管理 | 25 | 4 | 37800 |
| 061 | 人工智能 | 90 | 4 | 32800 |
| 036 | 互联网金融 | 45 | 4 | 32800 |
| 037 | 国际经济与贸易 | 70 | 4 | 32800 |
| 038 | 金融科技 | 90 | 4 | 32800 |
| 082 | 市场营销 | 16 | 4 | 39800 |
| 081 | 商务英语 | 41 | 4 | 39800 |
| 039 | 市场营销 | 90 | 4 | 32800 |
| 040 | 物流管理 | 45 | 4 | 29800 |
| 041 | 旅游管理 | 40 | 4 | 32800 |
| 042 | 供应链管理 | 50 | 4 | 32800 |
| 043 | 会计学 | 160 | 4 | 33800 |
| 044 | 财务管理 | 50 | 4 | 32800 |
| 045 | 审计学 | 50 | 4 | 32800 |
| 034 | 金融学 | 132 | 4 | 32800 |
| 047 | 英语 | 93 | 4 | 32800 |
| 048 | 德语 | 35 | 4 | 32800 |
| 049 | 日语 | 35 | 4 | 32800 |
| 050 | 商务英语 | 70 | 4 | 32800 |
| 051 | 西班牙语 | 35 | 4 | 32800 |
| 052 | 法学 | 160 | 4 | 33800 |
| 053 | 信用风险管理与法律防控 | 43 | 4 | 32800 |
| 054 | 国际经贸规则 | 43 | 4 | 32800 |
| 060 | 信息管理与信息系统 | 90 | 4 | 32800 |
| 069 | 电子商务 | 135 | 4 | 36800 |
| 070 | 国际经济与贸易 | 50 | 4 | 36800 |
| 108 | 大数据管理与应用 | 80 | 4 | 36800 |
| 055 | 计算机科学与技术 | 150 | 4 | 33800 |
| 056 | 软件工程 | 110 | 4 | 33800 |
| 058 | 物联网工程 | 90 | 4 | 32800 |
| 059 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 4 | 33800 |
| 035 | 投资学 | 45 | 4 | 29800 |
| 062 | 网络空间安全 | 90 | 4 | 32800 |
| 063 | 计算机科学与技术 | 120 | 4 | 37800 |
| 064 | 软件工程 | 60 | 4 | 37800 |
| 065 | 计算机科学与技术 | 120 | 4 | 36800 |
| 066 | 物联网工程 | 100 | 4 | 36800 |
| 067 | 人工智能 | 180 | 4 | 36800 |
| 068 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 4 | 36800 |
| 071 | 互联网金融 | 13 | 4 | 69800 |
| 072 | 物流管理 | 13 | 4 | 66000 |
| 073 | 国际商务 | 20 | 4 | 66000 |
| 075 | 金融学 | 20 | 4 | 66000 |
| 076 | 会计学 | 20 | 4 | 66000 |
| 074 | 软件工程 | 30 | 4 | 66000 |
| 077 | 智能科学与技术 | 30 | 4 | 66000 |
| 078 | 金融学 | 30 | 4 | 39800 |
| 079 | 会计学 | 80 | 4 | 39800 |
| 080 | 国际商务 | 20 | 4 | 39800 |
专科高职批
根据广东高考2024年招生计划可知,广州商学院专科高职批物理类共招200位学生,学费最低是36800元一年,招生专业包含:国际商务、国际金融、商务英语、大数据与会计、视觉传达设计等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广州商学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 098 | 国际商务 | 20 | 3 | 36800 |
| 101 | 国际金融 | 20 | 3 | 36800 |
| 100 | 商务英语 | 20 | 3 | 36800 |
| 099 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 36800 |
| 102 | 视觉传达设计 | 20 | 3 | 36800 |
| 103 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 29800 |
| 104 | 软件技术 | 50 | 3 | 29800 |