知识
二本医学影像学专业大学排名及分数线
2026-01-20 00:35:44
来源:互联网转载
二本批次中医学影像学专业分数最高的是昆明医科大学、遵义医科大学、杭州医学院。
本期将介绍二本中医学影像学专业的大学名单及分数线,以及医学影像学专业全国大学排名。
一、二本医学影像学专业院校分数线
下表为在二本招收医学影像学专业的大学,以及最低录取分和排名。其中很多大学在软科排名中没有医学影像学专业排名,本文会在文末附上全国大学医学影像学专业排名。
根据全国大学在四川省的录取情况,在理科二本中,医学影像学专业分数线最高的是昆明医科大学(全国第31名),2022年最低分数是理科557分。
其次是遵义医科大学(全国第34名)、杭州医学院,最低分依次为552分、547分。
医学影像学专业在本科二批中,分数最低的是甘肃中医药大学,2022年最低分数是理科476分。
在文科二本中,医学影像学专业只有一所学校招生。
2022年医学影像学专业在四川的本科二批分数线:
二、医学影像学专业全国大学排名
以下医学影像学专业排名来自2023年软科中国大学专业排名,不是所有开设有医学影像学专业的大学都有排名。
| 专业名称 | 学校名称 | 等级 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 医学影像学 | 华中科技大学 | A+ | 1 |
| 医学影像学 | 天津医科大学 | A+ | 2 |
| 医学影像学 | 南方医科大学 | A | 3 |
| 医学影像学 | 东南大学 | A | 4 |
| 医学影像学 | 南京医科大学 | A | 4 |
| 医学影像学 | 西安交通大学 | A | 6 |
| 医学影像学 | 苏州大学 | A | 7 |
| 医学影像学 | 广州医科大学 | A | 8 |
| 医学影像学 | 郑州大学 | B+ | 9 |
| 医学影像学 | 中国医科大学 | B+ | 10 |
| 医学影像学 | 哈尔滨医科大学 | B+ | 11 |
| 医学影像学 | 温州医科大学 | B+ | 12 |
| 医学影像学 | 安徽医科大学 | B+ | 13 |
| 医学影像学 | 重庆医科大学 | B+ | 14 |
| 医学影像学 | 大连医科大学 | B+ | 15 |
| 医学影像学 | 广西医科大学 | B+ | 16 |
| 医学影像学 | 河北医科大学 | B+ | 17 |
| 医学影像学 | 南昌大学 | B+ | 18 |
| 医学影像学 | 青岛大学 | B+ | 19 |
| 医学影像学 | 徐州医科大学 | B+ | 19 |
| 医学影像学 | 广东医科大学 | B+ | 21 |
| 医学影像学 | 兰州大学 | B+ | 22 |
| 医学影像学 | 江苏大学 | B+ | 23 |
| 医学影像学 | 福建医科大学 | B+ | 24 |
| 医学影像学 | 南通大学 | B+ | 24 |
| 医学影像学 | 华南理工大学 | B | 26 |
| 医学影像学 | 山东第一医科大学 | B | 27 |
| 医学影像学 | 广州中医药大学 | B | 28 |
| 医学影像学 | 山西医科大学 | B | 28 |
| 医学影像学 | 宁夏医科大学 | B | 30 |
| 医学影像学 | 昆明医科大学 | B | 31 |
| 医学影像学 | 西南医科大学 | B | 32 |
| 医学影像学 | 南华大学 | B | 33 |
| 医学影像学 | 遵义医科大学 | B | 34 |
| 医学影像学 | 新疆医科大学 | B | 35 |
| 医学影像学 | 浙江中医药大学 | B | 36 |
| 医学影像学 | 贵州医科大学 | B | 37 |
| 医学影像学 | 海南医学院 | B | 38 |
| 医学影像学 | 潍坊医学院 | B | 39 |
| 医学影像学 | 新乡医学院 | B | 39 |
| 医学影像学 | 皖南医学院 | B | 41 |
| 医学影像学 | 滨州医学院 | B | 42 |
下一篇:413的数字能量是什么