知识
2025年西南财经大学天府学院多少分能考上?请看往年最低分数线
四川理科生,最低401分能上西南财经大学天府学院。四川文科生,最低370分能上西南财经大学天府学院。本文将展示西南财经大学天府学院2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、西南财经大学天府学院在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,西南财经大学天府学院最低401分能考上。对于四川省文科的高考生来说,西南财经大学天府学院最低370分能考上。
1、理科
西南财经大学天府学院:2024年在四川最低401分,位次为252258名,招生专业有会计学、审计学、财务管理等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府 学院 | 四川 | 本科二批 | 488 |
| 西南财经大学天府 学院 | 四川 | 专科批 | 401 |
2、文科
西南财经大学天府学院:2024年在四川最低370分,位次为143687名,招生专业有会计学、审计学、财务管理等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府 学院 | 四川 | 本科二批 | 492 |
| 西南财经大学天府 学院 | 四川 | 专科批 | 370 |
二、西南财经大学天府学院在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,西南财经大学天府学院最低416分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,西南财经大学天府学院最低400分能考上。
1、首选物理
西南财经大学天府学院:2024年在广东最低416分,位次为295261名,招生专业有会计学、大数据与会计、无人机应用技术等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府 学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 |
| 西南财经大学天府 学院502组 | 广东 | 专科批 | 416 |
2、首选历史
西南财经大学天府学院:2024年在广东最低400分,位次为123101名,招生专业有会计学、大数据与会计等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府 学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 |
| 西南财经大学天府 学院501组 | 广东 | 专科批 | 400 |
三、西南财经大学天府学院在云南省分数线
对于云南省理科的高考生来说,西南财经大学天府学院最低351分能考上。对于云南省文科的高考生来说,西南财经大学天府学院最低427分能考上。
1、理科
西南财经大学天府学院:2024年在云南最低351分,位次为144113名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府 学院 | 云南 | 本科二批 | 452 |
| 西南财经大学天府 学院 | 云南 | 专科批 | 351 |
2、文科
西南财经大学天府学院:2024年在云南最低427分,位次为74075名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府 学院 | 云南 | 本科二批 | 512 |
| 西南财经大学天府 学院 | 云南 | 专科批 | 427 |
四、西南财经大学天府学院在全国其它省的分数线
在除了四川、广东、云南之外的省份中,西南财经大学天府学院2024年的最低录取分数线是180分至539分。
539分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
180分对应的高考省份是重庆。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以西南财经大学天府学院在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 539 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 536 | |
| 天津 | 本科批 B段 | 01组 | 不限 | 510 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 510 | ||
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 500 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组(金融 专业组) | 不限 | 497 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 492 |
| 浙江 | 一段 | 492 | |||
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 492 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 491 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 491 | ||
| 山东 | 一段 | 490 | |||
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 489 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 488 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 488 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 484 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 484 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 483 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 483 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 481 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 480 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 化学 | 479 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 477 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 不限 | 476 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组(金融 专业组) | 不限 | 473 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 473 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 471 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 470 | ||
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 469 | |
| 宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 468 | ||
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 468 |
| 河南 | 文科 | 本科二 批 | 468 | ||
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 465 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 464 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 461 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 460 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 460 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 458 | ||
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 457 | ||
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 456 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 456 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 455 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科二 批 | 454 | ||
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 449 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 446 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 446 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 445 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 444 |
| 山西 | 文科 | 本科二 批C | 442 | ||
| 河南 | 理科 | 本科二 批 | 435 | ||
| 浙江 | 二段 | 434 | |||
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 431 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 不限 | 430 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 429 | ||
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 426 | ||
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 425 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 不限 | 425 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 423 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 不限 | 420 |
| 陕西 | 理科 | 本科二 批 | 420 | ||
| 山东 | 二段 | 417 | |||
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 416 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 413 | |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 07组 | 不限 | 413 |
| 江西 | 历史 | 高职专 科批 | 第103组 | 不限 | 410 |
| 山西 | 理科 | 本科二 批C | 409 | ||
| 江西 | 物理 | 高职专 科批 | 第503组 | 不限 | 409 |
| 青海 | 文科 | 本科二 段J段 | 408 | ||
| 安徽 | 物理 | 高职专 科批 | 004组 | 不限 | 407 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 406 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 400 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 399 |
| 江西 | 物理 | 高职专 科批 | 第505组 | 不限 | 398 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 398 | ||
| 江西 | 历史 | 高职专 科批 | 第105组 | 不限 | 390 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 389 | ||
| 黑龙 江 | 历史 | 高职专 科批 | 第003组 | 不限 | 387 |
| 江西 | 物理 | 高职专 科批 | 第504组 | 不限 | 384 |
| 江西 | 历史 | 高职专 科批 | 第104组 | 不限 | 383 |
| 宁夏 | 文科 | 高职专 科批 | 378 | ||
| 湖北 | 物理 | 高职高 专批 | 第06组 | 不限 | 361 |
| 辽宁 | 物理 | 高职专 科批 | 360 | ||
| 陕西 | 文科 | 高职专 科批 | 359 | ||
| 青海 | 文科 | 高职专 科批 | 354 | ||
| 河北 | 物理 | 专科批 | 352 | ||
| 黑龙 江 | 物理 | 高职专 科批 | 第007组 | 不限 | 352 |
| 湖南 | 历史 | 高职专 科批 | 第106组 | 不限 | 349 |
| 吉林 | 历史 | 专科高 职批 | 第005组 | 不限 | 347 |
| 青海 | 理科 | 本科二 段J段 | 346 | ||
| 吉林 | 物理 | 专科高 职批 | 第006组 | 不限 | 335 |
| 辽宁 | 历史 | 高职专 科批 | 332 | ||
| 陕西 | 理科 | 高职专 科批 | 331 | ||
| 广西 | 历史 | 高职高 专批 | 103组 | 不限 | 330 |
| 湖南 | 物理 | 高职专 科批 | 第107组 | 不限 | 329 |
| 贵州 | 历史 | 高职专 科批 | 327 | ||
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 03组 | 不限 | 326 |
| 新疆 | 文科 | 本科二 批 | 325 | ||
| 宁夏 | 理科 | 高职专 科批 | 320 | ||
| 甘肃 | 历史 | 高职专 科批 | 005组 | 不限 | 314 |
| 山西 | 文科 | 专科高 职批 | 314 | ||
| 甘肃 | 物理 | 高职专 科批 | 008组 | 不限 | 313 |
| 重庆 | 物理 | 高职专 科批 | 311 | ||
| 山西 | 理科 | 专科高 职批 | 308 | ||
| 河北 | 历史 | 专科批 | 305 | ||
| 广西 | 物理 | 高职高 专批 | 104组 | 不限 | 302 |
| 甘肃 | 物理 | 高职专 科批 | 011组 | 不限 | 299 |
| 新疆 | 理科 | 本科二 批 | 290 | ||
| 青海 | 理科 | 高职专 科批 | 282 | ||
| 甘肃 | 物理 | 高职专 科批 | 009组 | 不限 | 281 |
| 湖北 | 历史 | 高职高 专批 | 第05组 | 不限 | 281 |
| 贵州 | 物理 | 高职专 科批 | 275 | ||
| 甘肃 | 物理 | 高职专 科批 | 010组 | 不限 | 272 |
| 甘肃 | 历史 | 高职专 科批 | 007组 | 不限 | 267 |
| 安徽 | 历史 | 高职专 科批 | 003组 | 不限 | 264 |
| 甘肃 | 物理 | 高职专 科批 | 012组 | 不限 | 227 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 227 | ||
| 河南 | 文科 | 高职专 科批 | 207 | ||
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 207 | ||
| 甘肃 | 历史 | 高职专 科批 | 006组 | 不限 | 203 |
| 河南 | 理科 | 高职专 科批 | 187 | ||
| 重庆 | 历史 | 高职专 科批 | 180 |
上一篇:紫玉髓是什么