知识
2024年全国师范大学排名和录取分数线(文科+理科)
2024年全国师范大学录取分数线:文科从150分到620分、理科从150分到645分;全国师范大学位次排名:文科从321名到201953名、理科从301825名到194087名。
温馨提示:本文数据参考的是2024年四川省招录的分数线情况。
一、2024全国师范大学录取分数线文科
2024年在四川省文科招生的师范大学一共有253所。
录取分数线最低的的师范大学有5所,包括太原幼儿师范高等专科学校、上饶幼儿师范高等专科学校(中外合作)、徐州幼儿师范高等专科学校(中外合作)、湖北幼儿师范高等专科学校、广东茂名幼儿师范专科学校,都是民办高校,学费较高需慎重。
文科师范大学排名前10强:北京师范大学(620分)、北京师范大学(珠海校区)(610分)、华东师范大学(604分)、北京师范大学(艺术类)(596分)、华东师范大学(艺术类)(590分)、陕西师范大学(584分)、华中师范大学(582分)、华南师范大学(581分)、首都师范大学(579分)、南京师范大学(578分)。
由于本文篇幅有限,仅为大家展示了录取分数线排名全国前一百强师范大学名单,根据表格数据可得知,文科考生需考到509分以上、全省排名前32849名以内,才能被前一百强师范大学录取。
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 北京师范大学 | 620 | 321 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 610 | 688 |
| 华东师范大学 | 604 | 1042 |
| 北京师范大学 (艺术类) | 596 | 1657 |
| 华东师范大学 (艺术类) | 590 | 2276 |
| 陕西师范大学 | 584 | 3014 |
| 华中师范大学 | 582 | 3284 |
| 华南师范大学 | 581 | 3445 |
| 首都师范大学 | 579 | 3727 |
| 南京师范大学 | 578 | 3879 |
| 湖南师范大学 | 577 | 4052 |
| 东北师范大学 | 572 | 4939 |
| 陕西师范大学 (定向) | 569 | 5504 |
| 南京师范大学 (艺术类) | 569 | 5504 |
| 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 566 | 6181 |
| 陕西师范大学 (艺术类) | 563 | 6893 |
| 东北师范大学 (艺术类) | 557 | 8512 |
| 湖南师范大学 (艺术类) | 557 | 8512 |
| 上海师范大学 | 553 | 9812 |
| 四川师范大学 (会计学) | 552 | 10161 |
| 湖州师范学院 | 543 | 13591 |
| 江西科技师范大学 | 543 | 13591 |
| 山东师范大学 | 543 | 13591 |
| 东北师范大学 (中外合作) (金融学) | 541 | 14426 |
| 杭州师范大学 | 541 | 14426 |
| 四川师范大学 (定向) | 541 | 14426 |
| 河北师范大学 | 539 | 15334 |
| 哈尔滨师范大学 | 539 | 15334 |
| 浙江师范大学 | 538 | 15761 |
| 安徽师范大学 | 538 | 15761 |
| 重庆师范大学 | 538 | 15761 |
| 江西师范大学 (定向) | 537 | 16236 |
| 四川师范大学 | 537 | 16236 |
| 赣南师范大学 | 536 | 16710 |
| 河南师范大学 | 536 | 16710 |
| 天津师范大学 | 534 | 17719 |
| 浙江师范大学 (中外合作) | 534 | 17719 |
| 江西师范大学 | 534 | 17719 |
| 西华师范大学 | 534 | 17719 |
| 西北师范大学 | 534 | 17719 |
| 西北师范大学 (民族班) | 534 | 17719 |
| 西北师范大学 (艺术类) | 534 | 17719 |
| 福建师范大学 | 532 | 18747 |
| 海南师范大学 | 532 | 18747 |
| 四川师范大学 (中外合作) | 531 | 19272 |
| 云南师范大学 | 531 | 19272 |
| 四川师范大学 (遂宁校区) | 530 | 19830 |
| 江苏师范大学 | 530 | 19830 |
| 安庆师范大学 | 530 | 19830 |
| 海南师范大学 (中外合作) | 529 | 20373 |
| 海南师范大学 (艺术类) | 529 | 20373 |
| 浙江师范大学 (艺术类) | 529 | 20373 |
| 江西师范大学 (艺术类) | 529 | 20373 |
| 山东师范大学 (艺术类) | 529 | 20373 |
| 四川师范大学 (艺术类) | 529 | 20373 |
| 曲阜师范大学 (定向) | 527 | 21394 |
| 淮北师范大学 | 525 | 22548 |
| 成都师范学院 | 525 | 22548 |
| 盐城师范学院 | 524 | 23127 |
| 广东技术师范大学 | 524 | 23127 |
| 长江师范学院 | 524 | 23127 |
| 云南师范大学 (中外合作) | 523 | 23679 |
| 淮阴师范学院 | 522 | 24218 |
| 绍兴文理学院 | 522 | 24218 |
| 江苏第二师范学院 | 521 | 24855 |
| 湖北师范大学 | 521 | 24855 |
| 内江师范学院 | 521 | 24855 |
| 贵州师范大学 | 521 | 24855 |
| 咸阳师范学院 | 521 | 24855 |
| 吉林师范大学 | 518 | 26673 |
| 上饶师范学院 (定向) | 518 | 26673 |
| 重庆第二师范学院 | 517 | 27305 |
| 绵阳师范学院 | 517 | 27305 |
| 山西师范大学 | 516 | 27969 |
| 安庆师范大学 (定向) | 516 | 27969 |
| 肇庆学院 | 516 | 27969 |
| 乐山师范学院 | 516 | 27969 |
| 榆林学院 | 516 | 27969 |
| 齐鲁师范学院 | 515 | 28682 |
| 宁夏师范大学 | 515 | 28682 |
| 辽宁师范大学 | 514 | 29427 |
| 南京晓庄学院 | 514 | 29427 |
| 丽水学院 | 514 | 29427 |
| 湖北第二师范学院 | 514 | 29427 |
| 遵义师范学院 | 514 | 29427 |
| 西安文理学院 | 514 | 29427 |
| 南京特殊教育师范学院 | 513 | 30072 |
| 郑州师范学院 | 513 | 30072 |
| 闽南师范大学 | 512 | 30758 |
| 安阳师范学院 | 511 | 31464 |
| 宝鸡文理学院 | 511 | 31464 |
| 青海师范大学 | 511 | 31464 |
| 阜阳师范大学 | 510 | 32170 |
| 南昌师范学院 | 510 | 32170 |
| 阿坝师范学院 | 510 | 32170 |
| 曲靖师范学院 | 510 | 32170 |
| 新疆师范大学 | 510 | 32170 |
| 长春师范大学 | 509 | 32849 |
| 江西科技师范大学 (定向) | 509 | 32849 |
| 玉溪师范学院 | 509 | 32849 |
| 渭南师范学院 | 509 | 32849 |
二、2024全国师范大学录取分数线理科
2024年在四川省理科招生的师范大学一共有238所。
录取分数线最低的的师范大学共有2所,包括江西师范高等专科学校、湛江幼儿师范专科学校。
理科师范大学排名前10强:北京师范大学(珠海校区)(645分)、华东师范大学(644分)、北京师范大学(634分)、陕西师范大学(605分)、南京师范大学(603分)、华南师范大学(601分)、陕西师范大学(定向)(600分)、东北师范大学(599分)、华中师范大学(590分)、南京师范大学(艺术类)(586分)。
下面是全国师范大学分数线排名前100强理科榜单一览表,根据表格数据可得知,理科考生需考到508分以上、全省排名前124295名以内,才能被前一百强大学录取。
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 北京师范大学 (珠海校区) | 645 | 5976 |
| 华东师范大学 | 644 | 6240 |
| 北京师范大学 | 634 | 9316 |
| 陕西师范大学 | 605 | 23113 |
| 南京师范大学 | 603 | 24323 |
| 华南师范大学 | 601 | 25601 |
| 陕西师范大学 (定向) | 600 | 26240 |
| 东北师范大学 | 599 | 26883 |
| 华中师范大学 | 590 | 33245 |
| 南京师范大学 (艺术类) | 586 | 36338 |
| 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 585 | 37088 |
| 东北师范大学 (中外合作) (计算机) | 579 | 42054 |
| 首都师范大学 | 579 | 42054 |
| 东北师范大学 (艺术类) | 577 | 43810 |
| 四川师范大学 (会计学) | 575 | 45579 |
| 陕西师范大学 (艺术类) | 574 | 46505 |
| 湖州师范学院 | 565 | 54889 |
| 杭州师范大学 | 558 | 62014 |
| 四川师范大学 (定向) | 556 | 64020 |
| 重庆师范大学 | 552 | 68319 |
| 海南师范大学 (软件工程) | 551 | 69408 |
| 四川师范大学 | 551 | 69408 |
| 安徽师范大学 | 548 | 72861 |
| 江西师范大学 | 548 | 72861 |
| 西北师范大学 | 548 | 72861 |
| 河北师范大学 | 546 | 75136 |
| 天津师范大学 | 546 | 75136 |
| 山东师范大学 | 545 | 76347 |
| 江西师范大学 (定向) | 544 | 77468 |
| 哈尔滨师范大学 | 543 | 78624 |
| 河南师范大学 | 543 | 78624 |
| 海南师范大学 | 543 | 78624 |
| 西华师范大学 | 543 | 78624 |
| 江西科技师范大学 (定向) | 543 | 78624 |
| 赣南师范大学 | 542 | 79761 |
| 曲阜师范大学 | 540 | 82156 |
| 安庆师范大学 | 540 | 82156 |
| 东北师范大学 (中外合作) (金融学) | 539 | 83354 |
| 上海师范大学 | 539 | 83354 |
| 浙江师范大学 | 539 | 83354 |
| 浙江师范大学 (中外合作) | 539 | 83354 |
| 福建师范大学 | 539 | 83354 |
| 湖南师范大学 | 539 | 83354 |
| 重庆师范大学 (中外合作) | 539 | 83354 |
| 四川师范大学 (中外合作) | 539 | 83354 |
| 四川师范大学 (遂宁校区) | 539 | 83354 |
| 西北师范大学 (中外合作) | 539 | 83354 |
| 四川师范大学 (艺术类) | 539 | 83354 |
| 西北师范大学 (艺术类) | 539 | 83354 |
| 云南师范大学 | 538 | 84610 |
| 江苏师范大学 | 533 | 90739 |
| 广东技术师范大学 | 532 | 92017 |
| 云南师范大学 (中外合作) | 530 | 94628 |
| 湖南第一师范学院 | 528 | 97206 |
| 西北师范大学 (民族班) | 527 | 98464 |
| 重庆第二师范学院 | 527 | 98464 |
| 广西师范大学 | 526 | 99813 |
| 肇庆学院 | 525 | 101095 |
| 青海师范大学 | 525 | 101095 |
| 成都师范学院 | 524 | 102420 |
| 湖北师范大学 | 523 | 103768 |
| 辽宁师范大学 | 522 | 105171 |
| 淮阴师范学院 | 522 | 105171 |
| 淮北师范大学 | 522 | 105171 |
| 长江师范学院 | 522 | 105171 |
| 安庆师范大学 (定向) | 521 | 106510 |
| 泉州师范学院 (软件学院) | 521 | 106510 |
| 贵州师范大学 | 521 | 106510 |
| 吉林师范大学 | 520 | 107830 |
| 湖州学院 | 520 | 107830 |
| 齐鲁师范学院 | 519 | 109199 |
| 郑州师范学院 | 519 | 109199 |
| 南宁师范大学 (中外合作) | 519 | 109199 |
| 内江师范学院 | 518 | 110543 |
| 山西师范大学 | 517 | 111900 |
| 绍兴文理学院 | 517 | 111900 |
| 长沙师范学院 | 517 | 111900 |
| 江西科技师范大学 | 515 | 114610 |
| 上饶师范学院 (定向) | 515 | 114610 |
| 绵阳师范学院 | 515 | 114610 |
| 遵义师范学院 | 514 | 115972 |
| 贵州师范学院 | 514 | 115972 |
| 沈阳师范大学 (经济和计算机类) | 513 | 117337 |
| 丽水学院 | 513 | 117337 |
| 阜阳师范大学 | 513 | 117337 |
| 闽南师范大学 | 513 | 117337 |
| 南宁师范大学 | 513 | 117337 |
| 天津职业技术师范大学 | 512 | 118741 |
| 洛阳师范学院 | 512 | 118741 |
| 乐山师范学院 | 512 | 118741 |
| 西安文理学院 | 512 | 118741 |
| 山西电子科技学院 | 511 | 120142 |
| 宝鸡文理学院 | 511 | 120142 |
| 长春师范大学 (中外合作) | 510 | 121474 |
| 湖北第二师范学院 | 510 | 121474 |
| 南昌师范学院 | 509 | 122881 |
| 岭南师范学院 | 509 | 122881 |
| 宁夏师范大学 | 509 | 122881 |
| 长春师范大学 | 508 | 124295 |
| 黄冈师范学院 | 508 | 124295 |
| 曲靖师范学院 | 508 | 124295 |
| 咸阳师范学院 | 508 | 124295 |
| 榆林学院 | 508 | 124295 |
三、2024年全国师范大学排名
结合在师范招生院校和软科2024年全国大学排行榜,为大家整理了以下排名表(只筛选了师范前10强)。
全国师范大学排名前十强:
北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、南京师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、华南师范大学、湖南师范大学、福建师范大学、浙江师范大学。
师范学校录取分数线