知识
南京信息工程大学2022年高考录取分数线是多少?附最低分
2026-01-19 21:45:41
来源:互联网转载
南京信息工程大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南京信息工程大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被南京信息工程大学录取……
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的南京信息工程大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、南京信息工程大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,南京信息工程大学2022年录取分数线是547分(第一批本科A类)、最低位次为2625名。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科A类 | 547 | 2625 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 522 | 2217 |
| 安徽 | 本科一批 | 563 | 4930 |
| 江西 | 第一批本科 | 558 | 5124 |
| 河南 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 广西 | 本科一批 | 577 | 3208 |
| 四川 | 本科一批 | 570 | 6827 |
| 贵州 | 第一批本科 | 570 | 5918 |
| 云南 | 一本 | 613 | 3595 |
| 陕西 | 本科一批 | 531 | 4859 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 521 | 2606 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 513 | 1666 |
| 新疆 | 本科一批 | 483 | 1767 |
2、理科
在山西高考理科,南京信息工程大学2022年录取分数线是549分(第一批本科A类)、最低位次为13243名。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科A类 | 549 | 13243 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 532 | 10210 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 526 | 10329 |
| 安徽 | 本科一批 | 577 | 21470 |
| 江西 | 第一批本科 | 567 | 14241 |
| 河南 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 广西 | 本科一批 | 553 | 13381 |
| 四川 | 本科一批 | 587 | 25287 |
| 贵州 | 第一批本科 | 524 | 16604 |
| 云南 | 一本 | 576 | 14677 |
| 陕西 | 本科一批 | 549 | 14229 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 515 | 9741 |
| 青海 | 本科一段 | 468 | 2816 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 494 | 3444 |
| 新疆 | 本科一批 | 493 | 5241 |
二、南京信息工程大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南京信息工程大学的最低分,未考虑选科,均取自南京信息工程大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,南京信息工程大学2022年录取分数线是581分(本科批)、最低位次为11540名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京信息工程大学(02) | 北京 | 本科批 | 581 |
| 南京信息工程大学(01) | 北京 | 本科批 | 595 |
| 南京信息工程大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 606 |
| 南京信息工程大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 610 |
| 南京信息工程大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 611 |
| 南京信息工程大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 南京信息(01) | 上海 | 本科批 | 507 |
| 南京信息(03) | 上海 | 本科批 | 511 |
| 南京信息(02) | 上海 | 本科批 | 533 |
| 南京信息工程大学 | 浙江 | 一段 | 595 |
| 南京信息工程大学 | 山东 | 一段 | 559 |
| 南京信息工程大学(02) | 海南 | 本科批 | 658 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,南京信息工程大学2022年录取分数线是565分(本科批)、最低位次为7649名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京信息工程大学 | 河北 | 本科批 | 565 |
| 南京信息工程大学 | 辽宁 | 本科批 | 564 |
| 南京信息工程大学03组 | 江苏 | 本科批 | 536 |
| 南京信息工程大学02组 | 江苏 | 本科批 | 554 |
| 南京信息工程大学999组 | 福建 | 本科批 | 569 |
| 南京信息工程大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 559 |
| 南京信息工程大学202组 | 广东 | 本科批 | 548 |
| 南京信息工程大学201组 | 广东 | 本科批 | 549 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,南京信息工程大学2022年录取分数线是559分(本科批)、最低位次为33069名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南京信息工程大学 | 河北 | 本科批 | 559 |
| 南京信息工程大学 | 辽宁 | 本科批 | 544 |
| 南京信息工程大学15组 | 江苏 | 本科批 | 543 |
| 南京信息工程大学17组 | 江苏 | 本科批 | 547 |
| 南京信息工程大学14组 | 江苏 | 本科批 | 550 |
| 南京信息工程大学13组 | 江苏 | 本科批 | 553 |
| 南京信息工程大学12组 | 江苏 | 本科批 | 573 |
| 南京信息工程大学16组 | 江苏 | 本科批 | 573 |
| 南京信息工程大学11组 | 江苏 | 本科批 | 577 |
| 南京信息工程大学10组 | 江苏 | 本科批 | 599 |
| 南京信息工程大学09组 | 江苏 | 本科批 | 603 |
| 南京信息工程大学999组 | 福建 | 本科批 | 579 |
| 南京信息工程大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 559 |
| 南京信息工程大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 562 |
| 南京信息工程大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 571 |
| 南京信息工程大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 574 |
| 南京信息工程大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 542 |
| 南京信息工程大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 547 |
| 南京信息工程大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 557 |
| 南京信息工程大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 南京信息工程大学208组 | 广东 | 本科批 | 574 |
| 南京信息工程大学203组 | 广东 | 本科批 | 585 |
| 南京信息工程大学 | 重庆 | 本科批 | 576 |
上一篇:必读的十本经典散文书籍