知识
广东高考排名对应大学2022-广东省分数位次对应大学(2023参考)
广东高考排名对应大学2022、广东省分数位次对应大学能够让考生了解自己对应的位次能上哪些大学, 本文就带来广东名次对应大学名单、广东高考分数排名所对应的学校,供2023年考生参考。
广东高考排名对应大学2022
广东高考排名对应大学的数量较多,本文就只整理出广东历史组1-5000名、3万-3.5万名以及物理组1-5000名、8万-8.5万名的位次对应大学的名单。
一、广东历史组高考排名对应大学
1、广东历史组1-5000名对应大学
广东历史组1-5000名对应的院校专业组一共有145个院校专业组,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是北京大学201、202组、清华大学201组,最低录取位次为28位以内,位次对应分数为651分;
1-5000名中最低位次对应的院校专业组是华南师范大学205组,最低录取位次为4989位,位次对应分数为576分;
广东历史组1-5000名对应大学名单:
| 学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 201组 | 651 | 28以内 |
| 北京大学 | 202组 | 651 | 28以内 |
| 清华大学 | 201组 | 651 | 28以内 |
| 上海交通大学 | 201组 | 645 | 45 |
| 复旦大学 | 201组 | 644 | 52 |
| 北京大学医学部 | 201组 | 641 | 77 |
| 复旦大学 | 204组 | 639 | 93 |
| 中国人民大学 | 201组 | 633 | 149 |
| 中国人民大学 | 202组 | 633 | 151 |
| 南京大学 | 201组 | 631 | 192 |
| 北京大学医学部 | 202组 | 628 | 240 |
| 浙江大学 | 201组 | 627 | 260 |
| 北京师范大学 | 201组 | 623 | 340 |
| 武汉大学 | 201组 | 620 | 440 |
| 同济大学 | 201组 | 619 | 485 |
| 同济大学 | 202组 | 619 | 481 |
| 南开大学 | 201组 | 614 | 705 |
| 厦门大学 | 217组 | 613 | 740 |
| 北京师范大学 | 208组 | 612 | 791 |
| 中国政法大学 | 203组 | 612 | 820 |
| 上海外国语大学 | 204组 | 611 | 882 |
| 武汉大学 | 206组 | 611 | 881 |
| 中山大学 | 201组 | 609 | 953 |
| 华东师范大学 | 202组 | 607 | 1118 |
| 厦门大学 | 205组 | 607 | 1119 |
| 中山大学 | 218组 | 606 | 1158 |
| 北京航空航天大学 | 201组 | 605 | 1258 |
| 吉林大学 | 204组 | 605 | 1255 |
| 上海财经大学 | 201组 | 605 | 1187 |
| 四川大学 | 202组 | 605 | 1259 |
| 中山大学 | 202组 | 604 | 1306 |
| 吉林大学 | 203组 | 603 | 1357 |
| 中山大学 | 219组 | 602 | 1433 |
| 北京中医药大学 | 202组 | 601 | 1531 |
| 华中科技大学 | 202组 | 600 | 1623 |
| 西安交通大学 | 202组 | 600 | 1654 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 201组 | 600 | 1656 |
| 北京外国语大学 | 204组 | 599 | 1761 |
| 对外经济贸易大学 | 201组 | 599 | 1690 |
| 中国政法大学 | 201组 | 599 | 1741 |
| 中国政法大学 | 202组 | 599 | 1723 |
| 上海外国语大学 | 202组 | 599 | 1689 |
| 东南大学 | 202组 | 599 | 1679 |
| 西安交通大学 | 201组 | 599 | 1767 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 201组 | 599 | 1734 |
| 四川大学 | 201组 | 598 | 1828 |
| 中央财经大学 | 202组 | 597 | 1954 |
| 中国政法大学 | 204组 | 597 | 1921 |
| 吉林大学 | 202组 | 597 | 1899 |
| 华中师范大学 | 208组 | 597 | 1918 |
| 北京理工大学 | 201组 | 596 | 2009 |
| 山东大学 | 202组 | 596 | 2060 |
| 中国传媒大学 | 202组 | 595 | 2100 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 208组 | 595 | 2125 |
| 北京外国语大学 | 201组 | 594 | 2274 |
| 吉林大学 | 206组 | 594 | 2198 |
| 山东大学 | 201组 | 594 | 2256 |
| 中国社会科学院大学 | 203组 | 594 | 2238 |
| 吉林大学 | 205组 | 593 | 2315 |
| 湖南大学 | 202组 | 593 | 2337 |
| 中南大学 | 201组 | 593 | 2356 |
| 重庆大学 | 201组 | 593 | 2380 |
| 中国社会科学院大学 | 202组 | 593 | 2282 |
| 中国传媒大学 | 206组 | 592 | 2507 |
| 中央民族大学 | 201组 | 592 | 2398 |
| 吉林大学 | 207组 | 592 | 2511 |
| 华南理工大学 | 201组 | 592 | 2447 |
| 西南政法大学 | 207组 | 592 | 2504 |
| 东北师范大学 | 201组 | 591 | 2593 |
| 上海外国语大学 | 203组 | 591 | 2649 |
| 苏州大学 | 206组 | 591 | 2657 |
| 陕西师范大学 | 201组 | 591 | 2532 |
| 山东大学(威海) | 201组 | 591 | 2659 |
| 山东大学(威海) | 202组 | 591 | 2583 |
| 中国传媒大学 | 201组 | 590 | 2741 |
| 中央民族大学 | 202组 | 590 | 2716 |
| 吉林大学 | 201组 | 590 | 2736 |
| 西南大学 | 201组 | 590 | 2710 |
| 中国社会科学院大学 | 201组 | 590 | 2756 |
| 华中师范大学 | 207组 | 589 | 2929 |
| 暨南大学 | 201组 | 589 | 2836 |
| 深圳大学 | 202组 | 589 | 2917 |
| 北京交通大学 | 202组 | 588 | 2975 |
| 华东政法大学 | 201组 | 588 | 2983 |
| 苏州大学 | 204组 | 588 | 2985 |
| 武汉大学 | 208组 | 588 | 2947 |
| 兰州大学 | 204组 | 588 | 3016 |
| 中南财经政法大学 | 205组 | 587 | 3084 |
| 暨南大学 | 202组 | 587 | 3153 |
| 山东大学(威海) | 210组 | 587 | 3200 |
| 东北师范大学 | 203组 | 586 | 3262 |
| 华东理工大学 | 201组 | 586 | 3209 |
| 中国海洋大学 | 201组 | 586 | 3232 |
| 中国海洋大学 | 203组 | 586 | 3273 |
| 郑州大学 | 207组 | 586 | 3349 |
| 广州中医药大学 | 209组 | 586 | 3261 |
| 西北工业大学 | 201组 | 586 | 3343 |
| 东北师范大学 | 202组 | 585 | 3382 |
| 西南财经大学 | 201组 | 585 | 3379 |
| 兰州大学 | 207组 | 585 | 3428 |
| 中南财经政法大学 | 203组 | 584 | 3538 |
| 西北农林科技大学 | 204组 | 584 | 3527 |
| 兰州大学 | 206组 | 584 | 3590 |
| 南京师范大学 | 201组 | 583 | 3772 |
| 中国海洋大学 | 202组 | 583 | 3797 |
| 中南财经政法大学 | 201组 | 583 | 3689 |
| 暨南大学 | 203组 | 583 | 3703 |
| 华南师范大学 | 203组 | 583 | 3799 |
| 兰州大学 | 208组 | 583 | 3762 |
| 中国农业大学 | 207组 | 582 | 3829 |
| 北京语言大学 | 203组 | 582 | 3959 |
| 中国海洋大学 | 219组 | 582 | 3833 |
| 西南大学 | 202组 | 582 | 3910 |
| 西南政法大学 | 201组 | 582 | 3983 |
| 西北农林科技大学 | 202组 | 582 | 3939 |
| 兰州大学 | 202组 | 582 | 3927 |
| 兰州大学 | 203组 | 582 | 3816 |
| 中国地质大学(北京) | 201组 | 582 | 3976 |
| 北京语言大学 | 201组 | 581 | 4038 |
| 上海音乐学院 | 201组 | 581 | 4097 |
| 中南财经政法大学 | 202组 | 581 | 4037 |
| 华南师范大学 | 201组 | 581 | 4056 |
| 兰州大学 | 201组 | 581 | 4064 |
| 兰州大学 | 205组 | 581 | 4033 |
| 东华大学 | 201组 | 580 | 4258 |
| 华南师范大学 | 202组 | 580 | 4214 |
| 西南交通大学 | 202组 | 580 | 4242 |
| 西北农林科技大学 | 203组 | 580 | 4275 |
| 山东师范大学 | 203组 | 579 | 4489 |
| 中南财经政法大学 | 204组 | 579 | 4494 |
| 暨南大学 | 204组 | 579 | 4470 |
| 华南师范大学 | 206组 | 578 | 4553 |
| 西南交通大学 | 201组 | 578 | 4559 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 201组 | 578 | 4595 |
| 北京林业大学 | 202组 | 577 | 4703 |
| 郑州大学 | 205组 | 577 | 4740 |
| 郑州大学 | 206组 | 577 | 4756 |
| 中国地质大学(武汉) | 202组 | 577 | 4765 |
| 西北大学 | 201组 | 577 | 4705 |
| 西北农林科技大学 | 201组 | 577 | 4817 |
| 北京第二外国语学院 | 202组 | 576 | 4970 |
| 上海戏剧学院 | 201组 | 576 | 4988 |
| 华南师范大学 | 205组 | 576 | 4989 |
| 深圳大学 | 201组 | 576 | 4897 |
| 西北政法大学 | 201组 | 576 | 4933 |
2、广东历史组3万-3.5万名对应大学
广东历史组3万-3.5万名对应的院校专业组一共有12个院校专业组,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是大连东软信息学院201组,最低录取位次为80045位,位次对应分数为457分;
3万-3.5万名中最低位次对应的院校专业组是广州软件学院208组,最低录取位次为84635位,位次对应分数为453分;
广东历史组3万-3.5万名对应大学名单:
| 学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 大连东软信息学院 | 201组 | 457 | 80045 |
| 海口经济学院 | 201组 | 457 | 80282 |
| 广东白云学院 | 211组 | 457 | 80672 |
| 广东交通职业技术学院 | 514组(高技能人才) | 456 | 80835 |
| 广东轻工职业技术学院 | 522组 | 456 | 80845 |
| 湖南交通工程学院 | 202组 | 456 | 81358 |
| 上海工艺美术职业学院 | 501组 | 455 | 82335 |
| 广州铁路职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 455 | 82670 |
| 西安邮电大学 | 203组(预科班) | 454 | 83089 |
| 广东东软学院 | 217组 | 453 | 84063 |
| 广东东软学院 | 214组 | 453 | 84584 |
| 广州软件学院 | 208组 | 453 | 84635 |
二、广东物理组高考排名对应大学
1、广东物理组1-5000名对应大学
广东物理组1-5000名对应的院校专业组一共有59个院校专业组,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是北京大学203组、清华大学202、203组,最低录取位次为88位以内,位次对应分数为683分;
1-5000名中最低位次对应的院校专业组是中山大学203组,最低录取位次为4954位,位次对应分数为636分;
广东物理组1-5000名对应大学名单:
| 学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 203组 | 683 | 88以内 |
| 清华大学 | 202组 | 683 | 88以内 |
| 清华大学 | 203组 | 683 | 88以内 |
| 复旦大学 | 206组 | 681 | 116 |
| 上海交通大学 | 202组 | 681 | 111 |
| 复旦大学上海医学院 | 201组 | 676 | 220 |
| 上海交通大学医学院 | 201组 | 675 | 251 |
| 上海交通大学 | 203组 | 674 | 279 |
| 北京大学医学部 | 205组 | 672 | 344 |
| 复旦大学 | 202组 | 671 | 376 |
| 浙江大学 | 203组 | 671 | 366 |
| 浙江大学 | 202组 | 670 | 421 |
| 复旦大学 | 205组 | 669 | 452 |
| 北京大学医学部 | 203组 | 669 | 451 |
| 北京大学医学部 | 204组 | 665 | 681 |
| 中国人民大学 | 204组 | 665 | 673 |
| 中国科学技术大学 | 201组 | 665 | 660 |
| 中国人民大学 | 203组 | 665 | 644 |
| 南京大学 | 203组 | 665 | 643 |
| 中国科学技术大学 | 202组 | 663 | 788 |
| 南京大学 | 202组 | 662 | 845 |
| 中山大学 | 205组 | 662 | 838 |
| 上海交通大学医学院 | 202组 | 662 | 799 |
| 复旦大学上海医学院 | 202组 | 661 | 897 |
| 上海交通大学 | 204组 | 660 | 961 |
| 中南大学 | 207组 | 660 | 1022 |
| 中山大学 | 208组 | 659 | 1033 |
| 浙江大学医学院 | 201组 | 657 | 1283 |
| 四川大学 | 212组 | 657 | 1264 |
| 北京师范大学 | 203组 | 656 | 1407 |
| 北京航空航天大学 | 203组 | 654 | 1623 |
| 北京师范大学 | 202组 | 653 | 1676 |
| 华中科技大学 | 203组 | 652 | 1812 |
| 四川大学 | 211组 | 651 | 1952 |
| 同济大学 | 205组 | 647 | 2626 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 202组 | 647 | 2583 |
| 北京邮电大学 | 201组 | 647 | 2535 |
| 同济大学 | 204组 | 646 | 2785 |
| 北京理工大学 | 202组 | 646 | 2757 |
| 武汉大学 | 203组 | 645 | 2941 |
| 同济大学 | 206组 | 644 | 3004 |
| 华东师范大学 | 204组 | 643 | 3232 |
| 武汉大学 | 202组 | 643 | 3215 |
| 浙江大学 | 204组(农学) | 643 | 3207 |
| 哈尔滨工业大学 | 201组 | 642 | 3455 |
| 华东师范大学 | 206组 | 642 | 3392 |
| 南开大学 | 202组 | 641 | 3777 |
| 南方医科大学 | 206组 | 641 | 3621 |
| 西安交通大学 | 203组 | 640 | 4002 |
| 同济大学 | 210组 | 640 | 3948 |
| 华东师范大学 | 205组 | 640 | 3903 |
| 西安交通大学 | 204组 | 639 | 4161 |
| 华中科技大学 | 204组 | 639 | 4129 |
| 华东师范大学 | 203组 | 639 | 4127 |
| 南开大学 | 203组 | 637 | 4674 |
| 中山大学 | 203组 | 636 | 4954 |
| 东南大学 | 204组 | 636 | 4814 |
| 中山大学 | 209组 | 636 | 4778 |
| 南京医科大学 | 202组 | 636 | 4740 |
2、广东物理组8万-8.5万名对应大学
广东物理组8万-8.5万名对应的院校专业组一共有82个院校专业组,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是广东第二师范学院202组,最低录取位次为80290位,位次对应分数为542分;
8万-8.5万名中最低位次对应的院校专业组是惠州学院202组,最低录取位次为84866位,位次对应分数为539分;
广东物理组8万-8.5万名对应大学名单:
| 学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 广东第二师范学院 | 202组 | 542 | 80290 |
| 湖北理工学院 | 204组 | 542 | 80359 |
| 广州美术学院 | 202组 | 542 | 80404 |
| 甘肃政法大学 | 203组 | 542 | 80498 |
| 北京石油化工学院 | 204组 | 542 | 80578 |
| 佛山科学技术学院 | 202组 | 542 | 80624 |
| 广东财经大学 | 202组 | 542 | 80764 |
| 浙江海洋大学 | 205组 | 542 | 80813 |
| 赣南师范大学 | 213组 | 542 | 80864 |
| 四川音乐学院 | 203组 | 542 | 80927 |
| 厦门理工学院 | 207组 | 542 | 80935 |
| 西安工业大学 | 202组 | 542 | 80963 |
| 桂林电子科技大学 | 203组 | 542 | 81101 |
| 安徽农业大学 | 205组 | 542 | 81179 |
| 佛山科学技术学院 | 206组 | 542 | 81183 |
| 安徽工业大学 | 202组 | 542 | 81225 |
| 大连交通大学 | 202组 | 542 | 81242 |
| 北京石油化工学院 | 202组 | 542 | 81411 |
| 华北理工大学 | 205组 | 542 | 81425 |
| 汕头大学 | 207组(地方专项) | 542 | 81450 |
| 济南大学 | 217组 | 541 | 81479 |
| 湖北中医药大学 | 203组 | 541 | 81484 |
| 华东交通大学 | 204组 | 541 | 81491 |
| 安徽财经大学 | 206组 | 541 | 81598 |
| 佳木斯大学 | 205组 | 541 | 81612 |
| 安徽财经大学 | 204组 | 541 | 81652 |
| 邵阳学院 | 209组 | 541 | 81810 |
| 上海电机学院 | 203组 | 541 | 81822 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 201组 | 541 | 81848 |
| 浙大城市学院 | 204组 | 541 | 81911 |
| 中南民族大学 | 203组 | 541 | 81987 |
| 福建农林大学 | 207组 | 541 | 82000 |
| 潍坊医学院 | 202组 | 541 | 82068 |
| 嘉应学院 | 213组 | 541 | 82165 |
| 大连交通大学 | 209组 | 541 | 82200 |
| 陕西中医药大学 | 204组 | 541 | 82234 |
| 湖南工业大学 | 217组 | 541 | 82381 |
| 西南林业大学 | 205组 | 541 | 82668 |
| 长江大学 | 207组 | 541 | 82671 |
| 广东海洋大学 | 201组 | 541 | 82737 |
| 江西农业大学 | 206组 | 541 | 82761 |
| 昆明医科大学 | 203组 | 540 | 82834 |
| 滨州医学院 | 204组 | 540 | 82853 |
| 安徽工程大学 | 201组 | 540 | 82860 |
| 天津科技大学 | 204组 | 540 | 82866 |
| 佛山科学技术学院 | 212组 | 540 | 82964 |
| 河北北方学院 | 201组 | 540 | 82969 |
| 青岛理工大学 | 203组 | 540 | 82999 |
| 赣南师范大学 | 210组 | 540 | 83016 |
| 云南中医药大学 | 204组 | 540 | 83077 |
| 湖南工业大学 | 203组 | 540 | 83185 |
| 山西医科大学 | 201组 | 540 | 83258 |
| 泉州师范学院 | 202组 | 540 | 83336 |
| 青岛理工大学 | 204组 | 540 | 83366 |
| 沈阳药科大学 | 206组 | 540 | 83434 |
| 湖南农业大学 | 207组 | 540 | 83568 |
| 河南农业大学 | 206组 | 540 | 83619 |
| 中北大学 | 203组 | 540 | 83640 |
| 西安财经大学 | 202组 | 540 | 83760 |
| 天津科技大学 | 210组 | 540 | 83814 |
| 石河子大学 | 203组 | 540 | 83821 |
| 兰州交通大学 | 202组 | 540 | 83836 |
| 西安建筑科技大学 | 202组 | 540 | 83837 |
| 惠州学院 | 226组 | 540 | 83855 |
| 安徽财经大学 | 203组 | 540 | 83884 |
| 安徽理工大学 | 201组 | 540 | 83937 |
| 西安科技大学 | 204组 | 540 | 83957 |
| 兰州理工大学 | 202组 | 540 | 83981 |
| 天津理工大学 | 204组 | 540 | 83994 |
| 惠州学院 | 227组 | 540 | 84043 |
| 江西师范大学 | 213组 | 539 | 84303 |
| 常州大学 | 201组 | 539 | 84307 |
| 河南科技大学 | 205组 | 539 | 84389 |
| 新疆医科大学 | 203组 | 539 | 84478 |
| 佛山科学技术学院 | 203组 | 539 | 84546 |
| 河南科技大学 | 206组 | 539 | 84582 |
| 北京石油化工学院 | 203组 | 539 | 84689 |
| 长治医学院 | 202组 | 539 | 84730 |
| 烟台大学 | 203组 | 539 | 84767 |
| 石家庄铁道大学 | 205组 | 539 | 84788 |
| 济南大学 | 208组 | 539 | 84805 |
| 惠州学院 | 220组 | 539 | 84866 |