知识
兰州交通大学招生计划人数、本专科学费及代码(2025年参考)
2026-01-19 20:13:13
来源:互联网转载
兰州交通大学2024年在甘肃本科批C段、高职专科批一共招3184位高考生。本文将为大家详细展示:兰州交通大学2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解兰州交通大学。
一、兰州交通大学历史类招生计划(2025年参考)
本科批C段
根据甘肃高考2024年招生计划可知,兰州交通大学本科批C段历史类共招206位学生。
兰州交通大学汉语言文学专业在本科批C段历史类招22人,学制4年,专业招生代码是A1,学费是4000元一年。兰州交通大学汉语国际教育专业在本科批C段历史类招19人,学制4年,专业招生代码是A2,学费是4000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 汉语言文学 | 22 | 4 | 4000 |
| A2 | 汉语国际教育 | 19 | 4 | 4000 |
| A3 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 4000 |
| A4 | 工商管理 | 18 | 4 | 4000 |
| A5 | 市场营销 | 18 | 4 | 4000 |
| A6 | 会计学 | 34 | 4 | 4000 |
| A7 | 财务管理 | 15 | 4 | 4000 |
| A8 | 英语 | 15 | 4 | 4400 |
| A9 | 法语 | 4 | 4 | 4400 |
| AA | ***语 | 3 | 4 | 4400 |
| AB | 财务管理 | 2 | 4 | 4000 |
| AC | 法语 | 2 | 4 | 4400 |
| AD | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4000 |
| AE | 会计学 | 2 | 4 | 4000 |
| AF | 市场营销 | 2 | 4 | 4000 |
| AG | 西班牙语 | 3 | 4 | 4400 |
| AH | 英语 | 2 | 4 | 4400 |
| AI | ***语 | 3 | 4 | 4400 |
| AJ | 财务管理 | 2 | 4 | 4000 |
| AK | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4000 |
| AL | 法语 | 2 | 4 | 4400 |
| AM | 会计学 | 2 | 4 | 4000 |
| AN | 市场营销 | 2 | 4 | 4000 |
| AO | 英语 | 2 | 4 | 4400 |
| AP | 西班牙语 | 3 | 4 | 4400 |
| H2 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 4000 |
| H3 | 市场营销 | 2 | 1 | 4000 |
| H4 | 财务管理 | 2 | 1 | 4000 |
| H5 | ***语 | 2 | 1 | 4000 |
| H6 | 会计学 | 1 | 1 | 4000 |
| H7 | 工商管理 | 1 | 1 | 4000 |
二、兰州交通大学物理类招生计划(2025年参考)
本科批C段
根据甘肃高考2024年招生计划可知,兰州交通大学本科批C段物理类共招2668位学生,学费最低是4700元一年,招生专业包含:信息管理与信息系统、物流管理、工程造价、工程管理、工业工程等。
兰州交通大学工业工程专业(只招收加试藏语文考生),兰州交通大学物流管理专业(只招收加试藏语文考生),兰州交通大学信息管理与信息系统专业(只招收加试藏语文考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考兰州交通大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| AQ | 信息管理与信息系统 | 10 | 4 | 4700 |
| AR | 物流管理 | 15 | 4 | 4700 |
| AS | 工程造价 | 12 | 4 | 4700 |
| AT | 工程管理 | 12 | 4 | 4700 |
| AU | 工业工程 | 7 | 4 | 4700 |
| AV | 建筑学 | 9 | 5 | 5500 |
| AW | 城乡规划 | 4 | 5 | 5500 |
| AX | 交通工程 | 47 | 4 | 4700 |
| AY | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 4 | 4700 |
| AZ | 给排水科学与工程 | 30 | 4 | 4700 |
| B1 | 土木工程 | 38 | 4 | 4700 |
| B2 | 水利水电工程 | 28 | 4 | 4700 |
| B3 | 铁道工程 | 84 | 4 | 4700 |
| B4 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 | 4 | 4700 |
| B5 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 4 | 4700 |
| B6 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 4700 |
| B7 | 车辆工程 | 162 | 4 | 4700 |
| B8 | 测控技术与仪器 | 23 | 4 | 4700 |
| B9 | 能源与动力工程 | 23 | 4 | 4700 |
| BA | 电气工程及其自动化 | 99 | 4 | 4700 |
| BB | 自动化 | 51 | 4 | 4700 |
| BC | 轨道交通信号与控制 | 101 | 4 | 4700 |
| BD | 电子信息工程 | 49 | 4 | 4700 |
| BE | 通信工程 | 102 | 4 | 4700 |
| BF | 计算机科学与技术 | 32 | 4 | 4700 |
| BG | 电子科学与技术 | 26 | 4 | 4700 |
| BH | 软件工程 | 17 | 4 | 4700 |
| BI | 数据科学与大数据技术 | 13 | 4 | 9000 |
| BJ | 新能源科学与工程 | 32 | 4 | 4700 |
| BK | 建筑电气与智能化 | 11 | 4 | 4700 |
| BL | 信息与计算科学 | 10 | 4 | 4300 |
| BM | 测绘工程 | 3 | 4 | 4700 |
| BN | 遥感科学与技术 | 19 | 4 | 4700 |
| BO | 材料科学与工程 | 9 | 4 | 4700 |
| BP | 材料成型及控制工程 | 25 | 4 | 4700 |
| BR | 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 4700 |
| BS | 过程装备与控制工程 | 12 | 4 | 4700 |
| BT | 生物工程 | 4 | 4 | 4700 |
| BU | 工程力学 | 5 | 4 | 4700 |
| BV | 统计学 | 5 | 4 | 4300 |
| BW | 交通运输 | 141 | 4 | 4700 |
| BX | 给排水科学与工程 | 15 | 4 | 4700 |
| BY | 自动化 | 14 | 4 | 4700 |
| BZ | 车辆工程 | 35 | 4 | 4700 |
| C1 | 交通运输 | 21 | 4 | 4700 |
| C2 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 4 | 4700 |
| C3 | 土木工程 | 14 | 4 | 4700 |
| C4 | 土木工程 | 14 | 4 | 4700 |
| C5 | 通信工程 | 15 | 4 | 4700 |
| C6 | 土木工程 | 24 | 4 | 4700 |
| C7 | 车辆工程 | 17 | 4 | 4700 |
| C8 | 电气工程及其自动化 | 17 | 4 | 4700 |
| C9 | 工业工程 | 1 | 4 | 4700 |
| CA | 物流管理 | 1 | 4 | 4700 |
| CB | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 4700 |
| CC | 工程管理 | 2 | 4 | 4700 |
| CD | 工程造价 | 2 | 4 | 4700 |
| CE | 工业工程 | 1 | 4 | 4700 |
| CF | 物流管理 | 1 | 4 | 4700 |
| CG | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 4700 |
| CH | 工程管理 | 1 | 4 | 4700 |
| CI | 工业工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CJ | 物流管理 | 1 | 4 | 4700 |
| CK | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 4700 |
| CL | 工程管理 | 1 | 4 | 4700 |
| CM | 工程造价 | 1 | 4 | 4700 |
| CN | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 4700 |
| CO | 统计学 | 2 | 4 | 4300 |
| CP | 水利水电工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CQ | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CR | 土木工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CS | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CT | 应用化学 | 2 | 4 | 4700 |
| CU | 工程力学 | 2 | 4 | 4700 |
| CV | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CW | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CX | 测绘工程 | 2 | 4 | 4700 |
| CY | 生物制药 | 2 | 4 | 4700 |
| CZ | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
| D1 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4 | 4700 |
| D2 | 统计学 | 1 | 4 | 4300 |
| D3 | 水利水电工程 | 1 | 4 | 4700 |
| D4 | 土木工程 | 1 | 4 | 4700 |
| D5 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4700 |
| D6 | 应用化学 | 1 | 4 | 4700 |
| D7 | 工程力学 | 1 | 4 | 4700 |
| D8 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 4700 |
| D9 | 测绘工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DA | 生物制药 | 1 | 4 | 4700 |
| DB | 水利水电工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DC | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DD | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DE | 建筑电气与智能化 | 1 | 4 | 4700 |
| DF | 土木工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DG | 应用化学 | 1 | 4 | 4700 |
| DH | 测绘工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DI | 生物制药 | 1 | 4 | 4700 |
| DJ | 给排水科学与工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DK | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DL | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 4700 |
| DM | 应用物理学 | 1 | 4 | 4300 |
| DN | 生物工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DO | 环境工程 | 1 | 4 | 4700 |
| DP | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 4700 |
| DQ | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 4700 |
| DR | 应用物理学 | 3 | 4 | 4300 |
| DS | 生物工程 | 3 | 4 | 4700 |
| DT | 环境工程 | 3 | 4 | 4700 |
| DU | 环境科学 | 3 | 4 | 4700 |
| DV | 土木工程 | 2 | 4 | 4700 |
| DW | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 4700 |
| DX | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4700 |
| DY | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 4700 |
| DZ | 建筑电气与智能化 | 2 | 4 | 4700 |
| E1 | 城乡规划 | 3 | 5 | 5500 |
| E2 | 工程管理 | 5 | 4 | 4700 |
| E3 | 工程造价 | 15 | 4 | 4700 |
| E4 | 工业工程 | 3 | 4 | 4700 |
| E5 | 建筑学 | 6 | 5 | 5500 |
| E6 | 物流管理 | 15 | 4 | 4700 |
| E7 | 信息管理与信息系统 | 5 | 4 | 4700 |
| E8 | 材料成型及控制工程 | 10 | 4 | 4700 |
| E9 | 材料科学与工程 | 15 | 4 | 4700 |
| EA | 测绘工程 | 11 | 4 | 4700 |
| EB | 车辆工程 | 19 | 4 | 4700 |
| EC | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 4 | 4700 |
| ED | 电子科学与技术 | 10 | 4 | 4700 |
| EE | 给排水科学与工程 | 25 | 4 | 4700 |
| EF | 过程装备与控制工程 | 15 | 4 | 4700 |
| EG | 化学工程与工艺 | 16 | 4 | 4700 |
| EH | 环境工程 | 16 | 4 | 4700 |
| EI | 环境科学 | 5 | 4 | 4700 |
| EJ | 机械电子工程 | 12 | 4 | 4700 |
| EK | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 4 | 4700 |
| EL | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 4700 |
| EM | 建筑电气与智能化 | 10 | 4 | 4700 |
| EN | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 4 | 4700 |
| EO | 交通工程 | 15 | 4 | 4700 |
| EP | 交通运输 | 5 | 4 | 4700 |
| EQ | 能源与动力工程 | 25 | 4 | 4700 |
| ER | 软件工程 | 12 | 4 | 4700 |
| ES | 生物工程 | 10 | 4 | 4700 |
| ET | 生物制药 | 10 | 4 | 4700 |
| EU | 水利水电工程 | 12 | 4 | 4700 |
| EV | 铁道工程 | 30 | 4 | 4700 |
| EW | 土木工程 | 20 | 4 | 4700 |
| EX | 新能源科学与工程 | 20 | 4 | 4700 |
| EY | 遥感科学与技术 | 10 | 4 | 4700 |
| EZ | 应用化学 | 10 | 4 | 4700 |
| F1 | 应用物理学 | 16 | 4 | 4300 |
| F2 | 信息与计算科学 | 10 | 4 | 4300 |
| F3 | 测控技术与仪器 | 11 | 4 | 4700 |
| F4 | 工程力学 | 9 | 4 | 4700 |
| F5 | 统计学 | 12 | 4 | 4300 |
| F6 | 地理信息科学 | 8 | 4 | 4300 |
| F7 | 城乡规划 | 3 | 5 | 5500 |
| F8 | 工程造价 | 15 | 4 | 4700 |
| F9 | 工程管理 | 5 | 4 | 4700 |
| FA | 工业工程 | 3 | 4 | 4700 |
| FB | 建筑学 | 7 | 5 | 5500 |
| FC | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 4700 |
| FD | 物流管理 | 15 | 4 | 4700 |
| FE | 材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 4700 |
| FF | 材料科学与工程 | 10 | 4 | 4700 |
| FG | 测绘工程 | 10 | 4 | 4700 |
| FH | 车辆工程 | 12 | 4 | 4700 |
| FI | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 4 | 4700 |
| FJ | 给排水科学与工程 | 25 | 4 | 4700 |
| FK | 过程装备与控制工程 | 5 | 4 | 4700 |
| FL | 建筑电气与智能化 | 8 | 4 | 4700 |
| FM | 环境科学 | 5 | 4 | 4700 |
| FN | 建筑环境与能源应用工程 | 17 | 4 | 4700 |
| FO | 化学工程与工艺 | 8 | 4 | 4700 |
| FP | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 4 | 4700 |
| FQ | 环境工程 | 19 | 4 | 4700 |
| FR | 机械电子工程 | 20 | 4 | 4700 |
| FS | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 4700 |
| FT | 交通运输 | 5 | 4 | 4700 |
| FU | 能源与动力工程 | 13 | 4 | 4700 |
| FV | 生物工程 | 10 | 4 | 4700 |
| FW | 交通工程 | 15 | 4 | 4700 |
| FX | 生物制药 | 6 | 4 | 4700 |
| FY | 水利水电工程 | 8 | 4 | 4700 |
| FZ | 新能源科学与工程 | 12 | 4 | 4700 |
| G1 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4300 |
| G2 | 土木工程 | 15 | 4 | 4700 |
| G3 | 应用物理学 | 5 | 4 | 4300 |
| G4 | 应用化学 | 5 | 4 | 4700 |
| G5 | 铁道工程 | 30 | 4 | 4700 |
| G6 | 地理信息科学 | 9 | 4 | 4300 |
| GJ | 土木工程 | 4 | 4 | 4700 |
| GK | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 4700 |
| GL | 应用化学 | 4 | 4 | 4700 |
| GM | 环境科学 | 2 | 1 | 4700 |
| GN | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 1 | 4700 |
| GO | 环境工程 | 2 | 1 | 4700 |
| GP | 土木工程 | 2 | 1 | 4700 |
| GQ | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 1 | 4700 |
| GR | 能源与动力工程 | 2 | 1 | 4700 |
| GS | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 4700 |
| GT | 新能源科学与工程 | 2 | 1 | 4700 |
| GU | 信息与计算科学 | 2 | 1 | 4700 |
| GV | 应用物理学 | 2 | 1 | 4700 |
| GW | 测绘工程 | 2 | 1 | 4700 |
| GX | 化学工程与工艺 | 2 | 1 | 4700 |
| GY | 物流管理 | 2 | 1 | 4700 |
| GZ | 工程造价 | 2 | 1 | 4700 |
| H1 | 工业工程 | 2 | 1 | 4700 |
高职专科批
根据甘肃高考2024年招生计划可知,兰州交通大学高职专科批物理类共招310位学生,学费最低是4500元一年,招生专业包含:铁道工程技术、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考兰州交通大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| GD | 铁道工程技术 | 41 | 3 | 4500 |
| GE | 铁道机车运用与维护 | 98 | 3 | 4500 |
| GF | 铁道车辆技术 | 64 | 3 | 4500 |
| GG | 铁道供电技术 | 35 | 3 | 4500 |
| GH | 铁道信号自动控制 | 43 | 3 | 4500 |
| GI | 铁道交通运营管理 | 29 | 3 | 4500 |