知识
桂林理工大学招生计划人数、本专科学费及代码(2025年参考)
2026-01-19 20:06:46
来源:互联网转载
桂林理工大学2024年在广西本科批、高职高专批一共招6565位高考生。本文将为大家详细展示:桂林理工大学2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解桂林理工大学。
一、桂林理工大学历史类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广西高考2024年招生计划可知,桂林理工大学本科批历史类共招301位学生。
桂林理工大学国际经济与贸易专业在本科批历史类招18人,学制4年,专业招生代码是011,学费是6000元一年。桂林理工大学英语专业在本科批历史类招21人,学制4年,专业招生代码是012,学费是5500元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 国际经济与贸易 | 18 | 4 | 6000 |
| 012 | 英语 | 21 | 4 | 5500 |
| 013 | 日语 | 17 | 4 | 5500 |
| 014 | 广告学 | 17 | 4 | 5500 |
| 015 | 城乡规划 | 5 | 5 | 7000 |
| 016 | 风景园林 | 10 | 4 | 6000 |
| 017 | 工商管理类 | 32 | 4 | 6000 |
| 018 | 会计学 | 15 | 4 | 6000 |
| 019 | 行政管理 | 18 | 4 | 6000 |
| 020 | 电子商务 | 8 | 4 | 6000 |
| 021 | 旅游管理 | 10 | 4 | 6000 |
| 022 | 酒店管理 | 6 | 4 | 6000 |
| 067 | 会展经济与管理 | 40 | 4 | 6000 |
| 069 | 英语 | 5 | 4 | 5500 |
| 070 | 工商管理类 | 4 | 4 | 6000 |
| 071 | 会计学 | 4 | 4 | 6000 |
| 072 | 电子商务 | 4 | 4 | 6000 |
| 073 | 英语 | 6 | 4 | 5500 |
| 074 | 会计学 | 6 | 4 | 6000 |
| 120 | 少数民族预科班 | 55 | 1 | 4100 |
高职高专批
根据广西高考2024年招生计划可知,桂林理工大学高职高专批历史类共招326位学生。
桂林理工大学市场营销专业在高职高专批历史类招40人,学制3年,专业招生代码是186,学费是7300元一年。桂林理工大学国际经济与贸易专业在高职高专批历史类招30人,学制3年,专业招生代码是185,学费是7300元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 市场营销 | 40 | 3 | 7300 |
| 185 | 国际经济与贸易 | 30 | 3 | 7300 |
| 184 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 7300 |
| 183 | 大数据与财务管理 | 40 | 3 | 7500 |
| 187 | 网络营销与直播电商 | 40 | 3 | 7500 |
| 188 | 现代物流管理 | 22 | 3 | 7300 |
| 189 | 旅游管理 | 34 | 3 | 7300 |
| 190 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 7300 |
| 191 | 民宿管理与运营 | 40 | 3 | 7500 |
二、桂林理工大学物理类招生计划(2025年参考)
本科批
根据广西高考2024年招生计划可知,桂林理工大学本科批物理类共招3705位学生,学费最低是6000元一年,招生专业包含:计算机类、数据科学与大数据技术、日语、广告学、城乡规划等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考桂林理工大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 094 | 计算机类 | 6 | 4 | 6000 |
| 063 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 4 | 10000 |
| 025 | 日语 | 7 | 4 | 5500 |
| 026 | 广告学 | 63 | 4 | 5500 |
| 027 | 城乡规划 | 39 | 5 | 7000 |
| 140 | 少数民族预科班 | 200 | 1 | 4100 |
| 139 | 化工与制药类 | 3 | 4 | 6000 |
| 138 | 遥感科学与技术 | 3 | 4 | 6000 |
| 137 | 测绘工程 | 3 | 4 | 6000 |
| 028 | 风景园林 | 37 | 4 | 6000 |
| 030 | 工商管理类 | 192 | 4 | 6000 |
| 031 | 会计学 | 58 | 4 | 6000 |
| 032 | 行政管理 | 65 | 4 | 6000 |
| 033 | 电子商务 | 56 | 4 | 6000 |
| 034 | 旅游管理 | 32 | 4 | 6000 |
| 035 | 酒店管理 | 8 | 4 | 6000 |
| 029 | 工程管理 | 38 | 4 | 6000 |
| 036 | 信息与计算科学 | 38 | 4 | 6000 |
| 037 | 应用物理学 | 52 | 4 | 6000 |
| 038 | 应用化学 | 38 | 4 | 6000 |
| 039 | 地球化学 | 41 | 4 | 6000 |
| 040 | 应用统计学 | 43 | 4 | 6000 |
| 041 | 机械类 | 85 | 4 | 6000 |
| 042 | 材料类 | 272 | 4 | 6000 |
| 043 | 电子信息类 | 75 | 4 | 6000 |
| 044 | 光电信息科学与工程 | 61 | 4 | 6000 |
| 045 | 人工智能 | 61 | 4 | 6000 |
| 046 | 自动化类 | 89 | 4 | 6000 |
| 047 | 计算机类 | 252 | 4 | 6000 |
| 048 | 土木工程 | 250 | 4 | 6000 |
| 049 | 给排水科学与工程 | 60 | 4 | 6000 |
| 050 | 智能建造 | 38 | 4 | 6000 |
| 051 | 水文与水资源工程 | 37 | 4 | 6000 |
| 052 | 测绘工程 | 72 | 4 | 6000 |
| 053 | 遥感科学与技术 | 44 | 4 | 6000 |
| 054 | 化工与制药类 | 150 | 4 | 6000 |
| 055 | 地质工程 | 45 | 4 | 6000 |
| 056 | 勘查技术与工程 | 49 | 4 | 6000 |
| 057 | 资源勘查工程 | 48 | 4 | 6000 |
| 058 | 地下水科学与工程 | 46 | 4 | 6000 |
| 059 | 环境工程 | 58 | 4 | 6000 |
| 060 | 生物工程 | 43 | 4 | 6000 |
| 061 | 地理信息科学 | 32 | 4 | 6000 |
| 062 | 智能制造工程 | 90 | 4 | 6000 |
| 105 | 材料类 | 6 | 4 | 6000 |
| 064 | 建筑电气与智能化 | 80 | 4 | 6000 |
| 065 | 土木、水利与交通工程 | 60 | 4 | 6000 |
| 066 | 资源循环科学与工程 | 60 | 4 | 6000 |
| 068 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 40000 |
| 075 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6000 |
| 076 | 英语 | 4 | 4 | 5500 |
| 077 | 广告学 | 2 | 4 | 5500 |
| 078 | 风景园林 | 2 | 4 | 6000 |
| 079 | 工商管理类 | 4 | 4 | 6000 |
| 104 | 机械类 | 7 | 4 | 6000 |
| 081 | 电子商务 | 3 | 4 | 6000 |
| 082 | 英语 | 6 | 4 | 5500 |
| 084 | 工商管理类 | 6 | 4 | 6000 |
| 085 | 会计学 | 6 | 4 | 6000 |
| 086 | 行政管理 | 6 | 4 | 6000 |
| 083 | 工程管理 | 6 | 4 | 6000 |
| 087 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 6000 |
| 088 | 机械类 | 4 | 4 | 6000 |
| 089 | 材料类 | 4 | 4 | 6000 |
| 090 | 电子信息类 | 5 | 4 | 6000 |
| 091 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6000 |
| 092 | 人工智能 | 3 | 4 | 6000 |
| 093 | 自动化类 | 4 | 4 | 6000 |
| 023 | 国际经济与贸易 | 80 | 4 | 6000 |
| 095 | 智能建造 | 2 | 4 | 6000 |
| 096 | 水文与水资源工程 | 3 | 4 | 6000 |
| 097 | 遥感科学与技术 | 4 | 4 | 6000 |
| 098 | 化工与制药类 | 3 | 4 | 6000 |
| 099 | 生物工程 | 3 | 4 | 6000 |
| 100 | 信息与计算科学 | 6 | 4 | 6000 |
| 101 | 应用物理学 | 5 | 4 | 6000 |
| 102 | 应用化学 | 6 | 4 | 6000 |
| 103 | 应用统计学 | 6 | 4 | 6000 |
| 080 | 行政管理 | 2 | 4 | 6000 |
| 024 | 英语 | 68 | 4 | 5500 |
| 117 | 地质工程 | 4 | 4 | 6000 |
| 107 | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 6000 |
| 108 | 人工智能 | 5 | 4 | 6000 |
| 109 | 自动化类 | 7 | 4 | 6000 |
| 110 | 计算机类 | 8 | 4 | 6000 |
| 111 | 土木工程 | 6 | 4 | 6000 |
| 112 | 给排水科学与工程 | 6 | 4 | 6000 |
| 113 | 水文与水资源工程 | 6 | 4 | 6000 |
| 114 | 测绘工程 | 6 | 4 | 6000 |
| 115 | 遥感科学与技术 | 6 | 4 | 6000 |
| 116 | 化工与制药类 | 6 | 4 | 6000 |
| 106 | 电子信息类 | 6 | 4 | 6000 |
| 118 | 勘查技术与工程 | 6 | 4 | 6000 |
| 119 | 资源勘查工程 | 4 | 4 | 6000 |
| 121 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 6000 |
| 122 | 英语 | 4 | 4 | 5500 |
| 123 | 风景园林 | 3 | 4 | 6000 |
| 125 | 会计学 | 4 | 4 | 6000 |
| 124 | 工程管理 | 3 | 4 | 6000 |
| 126 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 6000 |
| 127 | 应用化学 | 3 | 4 | 6000 |
| 128 | 应用统计学 | 4 | 4 | 6000 |
| 129 | 机械类 | 4 | 4 | 6000 |
| 130 | 材料类 | 4 | 4 | 6000 |
| 131 | 电子信息类 | 6 | 4 | 6000 |
| 132 | 人工智能 | 3 | 4 | 6000 |
| 133 | 自动化类 | 3 | 4 | 6000 |
| 134 | 计算机类 | 6 | 4 | 6000 |
| 135 | 土木工程 | 4 | 4 | 6000 |
| 136 | 给排水科学与工程 | 3 | 4 | 6000 |
高职高专批
根据广西高考2024年招生计划可知,桂林理工大学高职高专批物理类共招2233位学生,学费最低是7300元一年,招生专业包含:市场营销、城市地质勘查、储能材料技术、建筑智能化工程技术、电气自动化技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考桂林理工大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 市场营销 | 24 | 3 | 7300 |
| 164 | 城市地质勘查 | 36 | 3 | 7500 |
| 147 | 储能材料技术 | 76 | 3 | 7500 |
| 148 | 建筑智能化工程技术 | 57 | 3 | 8000 |
| 157 | 电气自动化技术 | 48 | 3 | 8000 |
| 150 | 数控技术 | 69 | 3 | 8000 |
| 151 | 机械制造及自动化 | 128 | 3 | 8000 |
| 152 | 模具设计与制造 | 63 | 3 | 8000 |
| 153 | 智能制造装备技术 | 64 | 3 | 8000 |
| 154 | 机电设备技术 | 80 | 3 | 8000 |
| 155 | 机电一体化技术 | 81 | 3 | 8000 |
| 156 | 工业机器人技术 | 55 | 3 | 7500 |
| 149 | 机械设计与制造 | 73 | 3 | 8000 |
| 145 | 环境工程技术 | 40 | 3 | 8000 |
| 167 | 建筑工程技术 | 54 | 3 | 8000 |
| 160 | 电子信息工程技术 | 93 | 3 | 8000 |
| 161 | 应用电子技术 | 84 | 3 | 8000 |
| 162 | 现代通信技术 | 72 | 3 | 8000 |
| 163 | 岩土工程技术 | 64 | 3 | 8000 |
| 146 | 有色金属智能冶金技术 | 49 | 3 | 8000 |
| 165 | 工程测量技术 | 43 | 3 | 8000 |
| 166 | 测绘地理信息技术 | 54 | 3 | 8000 |
| 159 | 分析检验技术 | 80 | 3 | 8000 |
| 168 | 工程造价 | 48 | 3 | 8000 |
| 169 | 市政工程技术 | 58 | 3 | 8000 |
| 170 | 给排水工程技术 | 69 | 3 | 7500 |
| 171 | 计算机应用技术 | 177 | 3 | 7500 |
| 172 | 计算机网络技术 | 96 | 3 | 8000 |
| 173 | 大数据技术 | 64 | 3 | 7500 |
| 174 | 大数据与财务管理 | 28 | 3 | 7500 |
| 175 | 大数据与会计 | 22 | 3 | 7300 |
| 176 | 国际经济与贸易 | 17 | 3 | 7300 |
| 158 | 应用化工技术 | 58 | 3 | 8000 |
| 178 | 网络营销与直播电商 | 29 | 3 | 7500 |
| 179 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 7300 |
| 180 | 旅游管理 | 20 | 3 | 7300 |
| 181 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 3 | 7300 |
| 182 | 民宿管理与运营 | 24 | 3 | 7500 |