知识
淮北师范大学全国排名及最低录取分数线
2026-01-19 18:43:10
来源:互联网转载
淮北师范大学排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年淮北师范大学全国排名、淮北师范大学世界排名,以及淮北师范大学2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、淮北师范大学排名
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,淮北师范大学排名第301名。
2. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,淮北师范大学排名第325名。
3. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,淮北师范大学排名第309名。
4. 根据师范类排名(校友会)(2023)可知,淮北师范大学排名第47名。
5. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,淮北师范大学排名第458名。
下文将继续展示淮北师范大学世界排名最新情况。
在中国高校ESI国际排名(2023)中,淮北师范大学世界排名第3282位。
根据上表可知,淮北师范大学世界排名第3282位。
二、淮北师范大学录取分数线2023是多少?
在安徽高考,淮北师范大学录取分数线2023是502分(文科),淮北师范大学录取分数线2023是491分(理科)。
在河南高考,淮北师范大学录取分数线2023是547分(文科),淮北师范大学录取分数线2023是517分(理科)。
在广东高考,淮北师范大学录取分数线2023是505分(历史类),淮北师范大学录取分数线2023是519分(物理类)。
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 539 | |
| 天津 | 本科批A段 | 587 | |
| 天津 | 本科批A段 | 584 | |
| 天津 | 本科批A段 | 578 | |
| 天津 | 本科批A段 | 544 | |
| 天津 | 本科批A段 | 496 | |
| 天津 | 本科批A段 | 551 | |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 506 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 527 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 447 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 482 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 381 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 533 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 529 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 416 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 406 |
| 上海 | 本科批 | 454 | |
| 上海 | 本科批 | 442 | |
| 上海 | 本科批 | 451 | |
| 上海 | 本科批 | 494 | |
| 江苏 | 本科批 | 历史+地 | 543 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+政/地 | 554 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+政 | 542 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 534 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 534 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 539 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 540 |
| 浙江 | 一段 | 563 | |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 502 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 491 |
| 福建 | 本科批 | 历史+政 | 525 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化 | 535 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 500 |
| 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 514 |
| 福建 | 本科批 | 历史+政/地 | 551 |
| 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 497 |
| 江西 | 第二批本科 | 文科 | 540 |
| 江西 | 第二批本科 | 理科 | 513 |
| 山东 | 一段 | 490 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 517 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 547 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 520 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+地 | 547 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 534 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+政/地 | 552 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 528 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+政 | 549 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 521 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 494 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+政/地 | 527 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 501 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 508 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+地 | 524 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+政 | 518 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 499 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+政 | 521 |
| 广东 | 本科批 | 物理+化 | 524 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 537 |
| 广东 | 本科批 | 历史+政 | 528 |
| 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 523 |
| 广东 | 本科批 | 历史+政/地 | 547 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 505 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 519 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 456 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 532 |
| 海南 | 本科批 | 635 | |
| 海南 | 本科批 | 588 | |
| 海南 | 本科批 | 635 | |
| 海南 | 本科批 | 633 | |
| 海南 | 本科批 | 618 | |
| 海南 | 本科批 | 618 | |
| 海南 | 本科批 | 609 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 430 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 494 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 503 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 523 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 548 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 456 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 480 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 531 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 439 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 487 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 485 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 368 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 458 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 401 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 489 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 453 |
上一篇:范冰冰是哪所学校毕业的