知识
内蒙古机电职业技术学院招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
内蒙古机电职业技术学院2024年在内蒙古自治区的招生计划人数是1509人。本文将为2025年高考生展示:内蒙古机电职业技术学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、内蒙古机电职业技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:内蒙古机电职业技术学院2024年的招生数据。
1、高职高专批文科
内蒙古机电职业技术学院在内蒙古高职高专批文科招生人数共计118人,招生专业包含:大数据与会计、现代物流管理、电子商务、财税大数据应用、旅游管理等,学费为5000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 大数据与会计 | 32 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 现代物流管理 | 4 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 电子商务 | 4 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 财税大数据应用 | 6 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 旅游管理 | 2 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 数字化设计与制 造技术 | 5 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 水利水电工程技术 | 5 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 水利水电建筑工程 | 2 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 无人机测绘技术 | 5 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 建筑消防技术 | 5 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 计算机网络技术 | 12 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 软件技术 | 16 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 大数据技术 | 5 | 5000 |
2、高职高专批理科
内蒙古机电职业技术学院在内蒙古高职高专批理科招生人数共计1391人,招生专业包含:汽车电子技术、电气自动化技术、大数据与会计、机电一体化技术、热能动力工程技术等,学费为5000元一年。
| 学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 汽车电子技术 | 21 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 电气自动化技术 | 182 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 大数据与会计 | 64 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 机电一体化技术 | 415 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 热能动力工程技术 | 6 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 建筑工程技术 | 8 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 计算机网络技术 | 23 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 新能源汽车技术 | 150 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 电力系统自动化 技术 | 100 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 现代物流管理 | 5 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 机械制造及自动化 | 23 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 智能焊接技术 | 60 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 水利水电工程技术 | 5 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 计算机应用技术 | 23 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 汽车检测与维修 技术 | 10 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 风力发电工程技术 | 48 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 电子商务 | 7 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 数控技术 | 11 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 增材制造技术 | 44 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 水利水电建筑工程 | 6 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 软件技术 | 28 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 汽车智能技术 | 10 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 供用电技术 | 13 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 财税大数据应用 | 10 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 机电设备技术 | 11 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 光伏材料制备技术 | 14 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 无人机测绘技术 | 20 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 云计算技术应用 | 4 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 电子信息工程技术 | 8 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 旅游管理 | 2 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 智能控制技术 | 11 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 光伏工程技术 | 15 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 建筑消防技术 | 12 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 大数据技术 | 4 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 输配电工程技术 | 13 | 5000 |
| 内蒙古机电职业技 术学 院 | 数字化设计与制 造技术 | 5 | 5000 |
二、内蒙古机电职业技术学院各专业往年录取分数线
下文将展示内蒙古机电职业技术学院各个招生专业2024年在内蒙古文科的录取数据,最低分范围是302分~355分,最低分的录取位次是21816名~26360名。
1.大数据与会计:最低355分,21816位
2.计算机应用技术:最低345分,22879位
3.水利水电工程技术:最低335分,23820位
4.财税大数据应用:最低331分,24207位
5.计算机网络技术:最低329分,24375位
6.大数据技术:最低324分,24773位
7.软件技术:最低321分,25011位
8.旅游管理:最低320分,25080位
9.水利水电建筑工程:最低316分,25396位(骨干专业)
10.数字化设计与制造技术:最低314分,25554位
11.建筑消防技术:最低309分,25920位
12.电子商务:最低308分,25973位
13.无人机测绘技术:最低307分,26042位
14.现代物流管理:最低304分,26232位
15.建筑工程技术:最低302分,26360位
内蒙古机电学院