知识
全国二本师范大学排名和录取分文理科汇总表(2025年参考)
2026-01-19 16:31:40
来源:互联网转载
从四川省的招录来看,2024年全国二本师范大学录取分:文科457分~531分,对应位次排名76813~19272;理科459分~546分,对应位次排名75136~37911。各二本师范院校之间的录取分数线和位次存在较大差异,具体如下。
一、文科二本师范大学排名和录取分
2024年全国一共有110所二本师范大学文科招生,其中分数线最高的5所分别是:云南师范大学531分(位次19272)、江苏师范大学530分(位次19830)、安庆师范大学530分(位次19830)、曲阜师范大学(定向)527分(位次21394)、淮北师范大学525分(位次22548),这5所分数线最高,是文科生最值得上、最好的二本师范大学。
文科二本师范大学最低录取分数线为457分,录取分数线最低的二本师范大学有:贵州师范大学(中外合作)、广西师范大学、长沙师范学院、黄冈师范学院、南京师范大学泰州学院。这些二本师范院校都是刚过二本师范线的文科考生可以捡漏的。
文科二本师范大学分数线前100名榜单一览:
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
|---|---|---|
| 云南师范大学 | 531 | 19272 |
| 江苏师范大学 | 530 | 19830 |
| 安庆师范大学 | 530 | 19830 |
| 曲阜师范大学(定向) | 527 | 21394 |
| 淮北师范大学 | 525 | 22548 |
| 重庆师范大学 | 525 | 22548 |
| 成都师范学院 | 525 | 22548 |
| 盐城师范学院 | 524 | 23127 |
| 广东技术师范大学 | 524 | 23127 |
| 长江师范学院 | 524 | 23127 |
| 云南师范大学(中外合作) | 523 | 23679 |
| 淮阴师范学院 | 522 | 24218 |
| 绍兴文理学院 | 522 | 24218 |
| 江苏第二师范学院 | 521 | 24855 |
| 湖北师范大学 | 521 | 24855 |
| 内江师范学院 | 521 | 24855 |
| 贵州师范大学 | 521 | 24855 |
| 咸阳师范学院 | 521 | 24855 |
| 吉林师范大学 | 518 | 26673 |
| 上饶师范学院(定向) | 518 | 26673 |
| 重庆第二师范学院 | 517 | 27305 |
| 绵阳师范学院 | 517 | 27305 |
| 山西师范大学 | 516 | 27969 |
| 安庆师范大学(定向) | 516 | 27969 |
| 肇庆学院 | 516 | 27969 |
| 乐山师范学院 | 516 | 27969 |
| 榆林学院 | 516 | 27969 |
| 赣南师范大学 | 515 | 28682 |
| 齐鲁师范学院 | 515 | 28682 |
| 宁夏师范大学 | 515 | 28682 |
| 辽宁师范大学 | 514 | 29427 |
| 南京晓庄学院 | 514 | 29427 |
| 湖州师范学院 | 514 | 29427 |
| 丽水学院 | 514 | 29427 |
| 湖北第二师范学院 | 514 | 29427 |
| 遵义师范学院 | 514 | 29427 |
| 西安文理学院 | 514 | 29427 |
| 南京特殊教育师范学院 | 513 | 30072 |
| 郑州师范学院 | 513 | 30072 |
| 闽南师范大学 | 512 | 30758 |
| 安阳师范学院 | 511 | 31464 |
| 宝鸡文理学院 | 511 | 31464 |
| 青海师范大学 | 511 | 31464 |
| 阜阳师范大学 | 510 | 32170 |
| 南昌师范学院 | 510 | 32170 |
| 阿坝师范学院 | 510 | 32170 |
| 曲靖师范学院 | 510 | 32170 |
| 新疆师范大学 | 510 | 32170 |
| 长春师范大学 | 509 | 32849 |
| 江西科技师范大学(定向) | 509 | 32849 |
| 玉溪师范学院 | 509 | 32849 |
| 渭南师范学院 | 509 | 32849 |
| 沧州师范学院 | 508 | 33589 |
| 哈尔滨师范大学 | 508 | 33589 |
| 曲阜师范大学 | 508 | 33589 |
| 贵州师范学院 | 508 | 33589 |
| 楚雄师范学院 | 508 | 33589 |
| 滇西科技师范学院 | 508 | 33589 |
| 忻州师范学院 | 507 | 34328 |
| 岭南师范学院 | 507 | 34328 |
| 天水师范学院 | 507 | 34328 |
| 天津职业技术师范大学 | 506 | 35034 |
| 豫章师范学院 | 506 | 35034 |
| 玉林师范学院 | 506 | 35034 |
| 绵阳师范学院(技能型本科) | 506 | 35034 |
| 甘肃民族师范学院 | 506 | 35034 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 506 | 35034 |
| 牡丹江师范学院 | 505 | 35743 |
| 沈阳师范大学(经济和计算机类) | 505 | 35743 |
| 韩山师范学院 | 505 | 35743 |
| 商洛学院 | 505 | 35743 |
| 陇南师范学院 | 505 | 35743 |
| 廊坊师范学院 | 504 | 36484 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 504 | 36484 |
| 集宁师范学院 | 504 | 36484 |
| 长春师范大学(艺术类) | 504 | 36484 |
| 兴义民族师范学院 | 504 | 36484 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 504 | 36484 |
| 喀什大学 | 504 | 36484 |
| 唐山师范学院 | 503 | 37298 |
| 通化师范学院 | 503 | 37298 |
| 吉林工程技术师范学院 | 503 | 37298 |
| 白城师范学院 | 503 | 37298 |
| 南阳师范学院 | 503 | 37298 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 503 | 37298 |
| 西华师范大学(艺术类) | 503 | 37298 |
| 忻州师范学院(定向) | 502 | 38040 |
| 鞍山师范学院 | 501 | 38837 |
| 洛阳师范学院 | 501 | 38837 |
| 商丘师范学院 | 501 | 38837 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 501 | 38837 |
| 伊犁师范大学 | 501 | 38837 |
| 大庆师范学院 | 500 | 39618 |
| 信阳师范大学 | 499 | 40370 |
| 陕西学前师范学院 | 499 | 40370 |
| 新疆和田学院 | 499 | 40370 |
| 湖州学院 | 498 | 41181 |
| 沈阳师范大学 | 497 | 41989 |
| 宝鸡文理学院(艺术类) | 496 | 42811 |
| 中原科技学院 | 494 | 44438 |
二、理科二本师范大学排名和录取分
2024年全国一共有113所二本师范大学理科招生,其中位次排名最高的5所分别是:天津师范大学546分(位次75136)、重庆师范大学544分(位次77468)、江西科技师范大学(定向)543分(位次78624)、安庆师范大学540分(位次82156)、云南师范大学538分(位次84610)。这5所录取分数线最高,是理科考生最值得上、最好的二本师范大学。
理科二本师范大学最低录取分数线为459分,录取分数线最低的二本师范大学有2所,包括:湖州师范学院、太原师范学院。
全国二本师范大学录取分排名理科榜单一览表(前100强):
师范大学二本