知识
2022年四川各大学录取分数线一本二本专科
2026-01-19 15:12:20
来源:互联网转载
2022年四川各大学录取分数线一览表,已经为大家整理完毕。本期就展示四川2022年全国各高校最低投档分数情况,包含一本二本专科所有学校分数线,供2023年文理科考生参考。
一、2022年四川本科大学录取分数线及位次一览表
1. 理科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表理科本科一批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 北京大学 | 694 |
| 清华大学 | 693 |
| 上海交通大学 | 690 |
| 复旦大学上海医学院 | 687 |
| 上海交通大学医学院 | 685 |
| 北京大学医学部 | 680 |
| 复旦大学 | 679 |
| 上海交通大学(工科类) | 678 |
| 浙江大学 | 677 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 676 |
| 中国科学院大学 | 675 |
| 中国科学技术大学 | 673 |
| 南京大学 | 669 |
| 浙江大学医学院 | 669 |
| 中国人民大学 | 668 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 668 |
| 上海交通大学(核工程类) | 667 |
| 北京航空航天大学 | 665 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 663 |
| 北京理工大学 | 662 |
| 浙江大学(中外合作) | 660 |
| 同济大学 | 659 |
| 同济大学(医学实验班) | 657 |
| 同济大学(中外合作) | 657 |
| 哈尔滨工业大学 | 656 |
| 南开大学 | 654 |
| 西安交通大学 | 654 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 653 |
| 上海财经大学 | 649 |
| 华中科技大学 | 649 |
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表理科本科二批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 学校名 | 2022分数 |
| 重庆邮电大学 | 564 |
| 温州医科大学 | 557 |
| 贵州医科大学 | 555 |
| 新乡医学院 | 552 |
| 承德医学院 | 549 |
| 西安邮电大学 | 549 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 548 |
| 桂林医学院 | 545 |
| 北京联合大学 | 533 |
| 南昌航空大学(软件类) | 533 |
| 湖北医药学院 | 533 |
| 北京中医药大学 | 529 |
| 湖南医药学院 | 528 |
| 昆明医科大学 | 527 |
| 内蒙古医科大学 | 526 |
| 沈阳医学院 | 525 |
| 山东第一医科大学 | 524 |
| 桂林电子科技大学 | 524 |
| 锦州医科大学 | 523 |
| 南昌医学院 | 523 |
| 湖南中医药大学 | 523 |
| 贵州师范大学 | 523 |
| 河北医科大学临床学院 | 522 |
| 云南师范大学 | 522 |
| 天津师范大学 | 521 |
| 河北医科大学 | 521 |
| 厦门医学院 | 521 |
| 重庆理工大学 | 521 |
| 成都信息工程大学 | 520 |
| 青岛理工大学 | 519 |
2. 文科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表文科本科一批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 学校名 | 2022分数 |
| 清华大学 | 655 |
| 北京大学 | 648 |
| 上海交通大学 | 643 |
| 复旦大学 | 640 |
| 中国人民大学 | 637 |
| 浙江大学 | 633 |
| 南京大学 | 632 |
| 北京师范大学 | 625 |
| 武汉大学 | 624 |
| 南开大学 | 622 |
| 同济大学 | 622 |
| 厦门大学 | 620 |
| 对外经济贸易大学 | 616 |
| 中山大学 | 616 |
| 北京航空航天大学 | 615 |
| 上海财经大学 | 614 |
| 中央财经大学 | 613 |
| 华东师范大学 | 613 |
| 北京外国语大学 | 612 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 612 |
| 北京师范大学(艺术类) | 612 |
| 上海外国语大学 | 611 |
| 中国政法大学 | 609 |
| 东南大学 | 609 |
| 西安交通大学 | 609 |
| 中国传媒大学 | 608 |
| 天津大学 | 608 |
| 华中科技大学 | 608 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 608 |
| 北京理工大学 | 607 |
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表文科本科二批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 学校名 | 2022分数 |
| 浙江传媒学院 | 550 |
| 云南中医药大学 | 550 |
| 青岛理工大学 | 549 |
| 贵州中医药大学 | 548 |
| 云南师范大学 | 547 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 546 |
| 河南中医药大学 | 546 |
| 湖南工商大学 | 545 |
| 江苏师范大学 | 544 |
| 重庆工商大学 | 544 |
| 山西师范大学 | 543 |
| 安徽农业大学 | 543 |
| 山东中医药大学 | 543 |
| 四川外国语大学 | 543 |
| 北京联合大学 | 542 |
| 天津科技大学 | 542 |
| 河北中医学院 | 542 |
| 上海立信会计金融学院 | 542 |
| 江苏警官学院 | 542 |
| 温州大学 | 542 |
| 江汉大学 | 542 |
| 四川美术学院 | 542 |
| 西华大学 | 542 |
| 西安邮电大学 | 542 |
| 南京晓庄学院 | 541 |
| 湖北师范大学 | 541 |
| 广东警官学院 | 541 |
| 成都大学 | 541 |
| 云南财经大学 | 541 |
| 西安财经大学 | 541 |
二、2022年四川专科大学录取分数线及位次一览表
1. 理科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表理科专科批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 学校名 | 2022分数 |
| 海南医学院 | 464 |
| 中国民用航空飞行学院 | 462 |
| 吉首大学 | 461 |
| 兰州交通大学 | 446 |
| 深圳职业技术学院 | 445 |
| 云南农业大学 | 440 |
| 华北理工大学 | 438 |
| 重庆医科大学 | 438 |
| 石河子大学 | 433 |
| 白城师范学院 | 433 |
| 开封大学 | 430 |
| 东北石油大学 | 428 |
| 沈阳医学院 | 427 |
| 桂林理工大学 | 424 |
| 四川交通职业技术学院 | 424 |
| 吉林**学院 | 423 |
| 无锡职业技术学院 | 423 |
| 金华职业技术学院 | 423 |
| 广东轻工职业技术学院 | 423 |
| 重庆医药高等专科学校 | 423 |
| 北华大学 | 422 |
| 汉江师范学院 | 422 |
| 四川轻化工大学 | 422 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 422 |
| 丽江师范高等专科学校 | 422 |
| 黄河水利职业技术学院 | 421 |
| 四川中医药高等专科学校 | 421 |
| 荆楚理工学院 | 420 |
| 南京铁道职业技术学院 | 417 |
| 攀枝花学院 | 417 |
2. 文科
2022年四川各大学录取分数线及位次一览表文科专科批次分数最高的院校如下:
| 学校名 | 2022分数 |
|---|---|
| 学校名 | 2022分数 |
| 兰州交通大学 | 510 |
| 吉首大学 | 506 |
| 天津师范大学 | 497 |
| 华北理工大学 | 492 |
| 云南农业大学 | 486 |
| 深圳职业技术学院 | 482 |
| 汉江师范学院 | 480 |
| 攀枝花学院 | 479 |
| 中国劳动关系学院 | 471 |
| 东北石油大学 | 471 |
| 豫章师范学院 | 471 |
| 重庆医科大学 | 471 |
| 白城师范学院 | 470 |
| 吉林**学院 | 467 |
| 重庆医药高等专科学校 | 467 |
| 四川交通职业技术学院 | 467 |
| 南京铁道职业技术学院 | 466 |
| 金华职业技术学院 | 466 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 466 |
| 四川轻化工大学 | 465 |
| 天津医学高等专科学校 | 464 |
| 成都航空职业技术学院 | 464 |
| 桂林理工大学 | 463 |
| 四川民族学院 | 463 |
| 北华大学 | 462 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 462 |
| 吉林工商学院 | 461 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 461 |
| 广东轻工职业技术学院 | 461 |
| 重庆城市管理职业学院 | 461 |
上一篇:手机怎么用微信登录微信公众平台-
下一篇:有趣的灵魂出自于哪个梗