知识
中国石油大学(华东)招生计划人数、本科学费及代码(2025年参考)
2026-01-19 13:48:35
来源:互联网转载
中国石油大学(华东)2024年在山东本科提前批、一段一共招1175位高考生。本文将为大家详细展示:中国石油大学(华东)2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解中国石油大学(华东)。
一、中国石油大学(华东)招生计划(2025年参考)
本科提前批
根据山东高考2024年招生计划可知,中国石油大学(华东)本科提前批共招120位学生。
中国石油大学(华东)地球物理学专业在本科提前批招3人,学制4年,专业招生代码是53,学费是6600元一年。中国石油大学(华东)地质学专业在本科提前批招3人,学制4年,专业招生代码是56,学费是6600元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 地球物理学 | 3 | 4 | 6600 |
| 56 | 地质学 | 3 | 4 | 6600 |
| 58 | 勘查技术与工程 | 5 | 4 | 6600 |
| 5B | 资源勘查工程 | 5 | 4 | 6600 |
| 5E | 海洋油气工程 | 3 | 4 | 6600 |
| 5H | 石油工程 | 10 | 4 | 6600 |
| 5L | 化工与制药类 | 9 | 4 | 6600 |
| 5P | 环境工程 | 3 | 4 | 6600 |
| 5S | 船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 6600 |
| 5U | 机械类 | 10 | 4 | 6600 |
| 5X | 土木类 | 3 | 4 | 6600 |
| 60 | 油气储运工程 | 6 | 4 | 6600 |
| 63 | 材料类 | 10 | 4 | 6600 |
| 66 | 过程装备与控制工程 | 5 | 4 | 6600 |
| 69 | 环保设备工程 | 3 | 4 | 6600 |
| 6B | 测绘工程 | 3 | 4 | 6600 |
| 6E | 地理信息科学 | 3 | 4 | 6600 |
| 6H | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 6600 |
| 6K | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6600 |
| 6M | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 6600 |
| 6P | 数学类 | 3 | 4 | 6600 |
| 6R | 工商管理类 | 6 | 4 | 6600 |
| 6T | 管理科学与工程类 | 3 | 4 | 6600 |
| 6V | 俄语 | 6 | 4 | 5280 |
| 6X | 法学 | 3 | 4 | 5280 |
| 6Z | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5280 |
一段
根据山东高考2024年招生计划可知,中国石油大学(华东)一段共招1055位学生。
中国石油大学(华东)石油工程专业在一段招14人,学制4年,专业招生代码是07,学费是6600元一年。中国石油大学(华东)碳储科学与工程专业在一段招14人,学制4年,专业招生代码是08,学费是6600元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 石油工程 | 14 | 4 | 6600 |
| 08 | 碳储科学与工程 | 14 | 4 | 6600 |
| 10 | 化学 | 10 | 4 | 6600 |
| 12 | 应用化学 | 18 | 4 | 6600 |
| 13 | 安全工程 | 12 | 4 | 6600 |
| 15 | 工业设计 | 12 | 4 | 6600 |
| 17 | 工程力学 | 8 | 4 | 6600 |
| 18 | 建筑学 | 12 | 5 | 6600 |
| 22 | 材料类 | 5 | 4 | 6600 |
| 23 | 储能科学与工程 | 20 | 4 | 6600 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 49 | 4 | 6600 |
| 27 | 能源与动力工程 | 12 | 4 | 6600 |
| 28 | 新能源科学与工程 | 6 | 4 | 6600 |
| 31 | 电子信息工程 | 25 | 4 | 6600 |
| 32 | 通信工程 | 34 | 4 | 6600 |
| 34 | 智能感知工程 | 21 | 4 | 6600 |
| 35 | 自动化 | 26 | 4 | 6600 |
| 37 | 人工智能 | 16 | 4 | 6600 |
| 38 | 软件工程 | 72 | 4 | 12000 |
| 40 | 光电信息科学与工程 | 8 | 4 | 6600 |
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 4 | 6600 |
| 43 | 应用物理学 | 13 | 4 | 6600 |
| 46 | 经济学 | 30 | 4 | 6600 |
| 48 | 英语 | 9 | 4 | 5280 |
| 51 | 地球物理学 | 6 | 4 | 6600 |
| 54 | 地质学 | 7 | 4 | 6600 |
| 57 | 勘查技术与工程 | 11 | 4 | 6600 |
| 59 | 资源勘查工程 | 17 | 4 | 6600 |
| 5C | 海洋油气工程 | 10 | 4 | 6600 |
| 5F | 石油工程 | 44 | 4 | 6600 |
| 5J | 化工与制药类 | 64 | 4 | 6600 |
| 5M | 环境工程 | 7 | 4 | 6600 |
| 5Q | 船舶与海洋工程 | 10 | 4 | 6600 |
| 5T | 机械类 | 58 | 4 | 6600 |
| 5V | 土木类 | 11 | 4 | 6600 |
| 5Y | 油气储运工程 | 22 | 4 | 6600 |
| 61 | 材料类 | 60 | 4 | 6600 |
| 64 | 过程装备与控制工程 | 15 | 4 | 6600 |
| 67 | 环保设备工程 | 6 | 4 | 6600 |
| 6A | 测绘工程 | 9 | 4 | 6600 |
| 6C | 地理信息科学 | 10 | 4 | 6600 |
| 6F | 测控技术与仪器 | 10 | 4 | 6600 |
| 6J | 计算机科学与技术 | 49 | 4 | 6600 |
| 6L | 智能科学与技术 | 14 | 4 | 6600 |
| 6N | 数学类 | 30 | 4 | 6600 |
| 6Q | 工商管理类 | 20 | 4 | 6600 |
| 6S | 管理科学与工程类 | 44 | 4 | 6600 |
| 6U | 俄语 | 2 | 4 | 5280 |
| 6W | 法学 | 28 | 4 | 5280 |
| 6Y | 汉语言文学 | 28 | 4 | 5280 |
上一篇:去北京站要坐几号线地铁啊
下一篇:菠萝蜜核的功效与作用