知识
中国人民大学录取分数线2023 最低录取成绩是多少(31省市排名)
2026-01-19 12:09:12
来源:互联网转载
中国人民大学录取分数线2023即将公布!本期为大家整理了中国人民大学各个专业在全国31省市的最低录取成绩排名。具体2023年中国人民大学多少分录取?各地考生2023年多少分可以考上中国人民大学?考上中国人民大学这类985大学到底有多难?意味着什么?本期就为大家详细分析。
一、中国人民大学录取分数线2023
以下是中国人民大学录取分数线一览表,包括了全国各个省市的文科、理科数据,已经对应的不同专业组别的最低录取成绩,2023年最新数据公布后,我们将第一时间为大家更新:
| 招生 省份 | 首选 科目 | 专业 组别 | 录取 分数 | 录取 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史 | 201组 | 633 | 149 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 633 | 151 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 665 | 644 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 665 | 673 |
| 安徽 | 文 | - | 621 | 123 |
| 安徽 | 理 | - | 657 | 834 |
| 北京 | 综合改革 | 01组 | 670 | 1207 |
| 北京 | 综合改革 | 02组 | 674 | 966 |
| 北京 | 综合改革 | 03组 | 673 | 1018 |
| 广西 | 文 | - | 651 | 75 |
| 广西 | 理 | - | 651 | 465 |
| 海南 | 综合改革 | 专业组03 | 803 | 83 |
| 海南 | 综合改革 | 专业组04 | 797 | 99 |
| 海南 | 综合改革 | 专业组05 | 805 | 77 |
| 河北 | 历史 | - | 644 | 97 |
| 河北 | 物理 | - | 653 | 560 |
| 黑龙江 | 文 | - | 610 | 68 |
| 黑龙江 | 理 | - | 634 | 368 |
| 湖南 | 历史 | 第1组 | 632 | 105 |
| 湖南 | 历史 | 第2组 | 632 | 105 |
| 湖南 | 物理 | 第3组 | 648 | 624 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 624 | 126 |
| 江苏 | 历史 | 04组 | 624 | 126 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 647 | 955 |
| 江西 | 文 | - | 626 | 97 |
| 江西 | 理 | - | 640 | 643 |
| 宁夏 | 文 | - | 605 | 119以内 |
| 宁夏 | 理 | - | 601 | 135以内 |
| 山东 | 综合改革 | - | 653 | 959 |
| 陕西 | 文 | - | 628 | 78 |
| 陕西 | 理 | - | 659 | 466 |
| 天津 | 综合改革 | 3组 | 690以上 | 1333以内 |
| 天津 | 综合改革 | 4组 | 690以上 | 1333以内 |
| 天津 | 综合改革 | 5组 | 690以上 | 1333以内 |
| 浙江 | 综合改革 | - | 675 | 1274 |
| 内蒙 | 文 | - | 608 | 44 |
| 内蒙 | 理 | - | 643 | 196 |
| 四川 | 文 | - | 637 | 121 |
| 四川 | 理 | - | 668 | 981 |
| 山西 | 文 | - | 607 | 80 |
| 山西 | 理 | - | 625 | 919 |
| 上海 | 综合改革 | 01组 | 580以上 | 2335以内 |
| 上海 | 综合改革 | 02组 | 580以上 | 2335以内 |
| 上海 | 综合改革 | 03组 | 580以上 | 2335以内 |
| 甘肃 | 文 | - | 600 | 61 |
| 甘肃 | 理 | - | 607 | 528 |
| 青海 | 文 | - | 585 | 25 |
| 青海 | 理 | - | 606 | 52 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 632 | 142 |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 633 | 127 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 654 | 613 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 654 | 613 |
| 云南 | 文 | - | 673 | 79 |
| 云南 | 理 | - | 675 | 382 |
| 福建 | 历史 | 专业组:700 | 636 | 127 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 636 | 127 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 658 | 548 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 658 | 548 |
| 河南 | 文 | - | 624 | 245 |
| 河南 | 理 | - | 643 | 2458 |
| 辽宁 | 历史 | - | 644 | 86 |
| 辽宁 | 物理 | - | 667 | 358 |
| 重庆 | 历史 | - | 642 | 90 |
| 重庆 | 物理 | - | 653 | 483 |
| 贵州 | 文 | - | 658 | 86 |
| 贵州 | 理 | - | 635 | 460 |
二、2023多少分可以考上中国人民大学
首先先看北京,北京最低录取分数线也要670分,接下来是天津、河北,天津最低录取分数线是696分,河北历史类最低录取分数线是644分,物理类653分。
山西:文科607分,理科625分
内蒙古:文科608分,理科643分
辽宁:历史类最低录取分数线644分,物理类最低录取分数线667分
吉林:文科598分,理科641分
黑龙江:文科610分,理科634分
江苏:历史类624分,物理类647分
浙江:最低录取分数线675分
安徽:文科621分,理科657分
福建:历史类636分,物理类658分
江西:文科626分,理科640分
山东:最低录取分数线653分
河南:文科624分,理科643分
湖北:历史类632分,物理类654分
湖南:历史类632分,物理类648分
广东:历史类633分,物理类665分
广西:文科651分,理科651分
海南:最低录取分数线797分
四川:文科637分,理科668分
贵州:文科658分,理科635分
云南:文科673分,理科675分
**:文科485分,理科521分
陕西:文科628分,理科659分
甘肃:文科600分,理科607分
青海:文科585分,理科606分
宁夏:文科605分,理科601分
中国人民大学分数线