知识
2025山东高考多少分能上山东理工职业学院?附2022-2024年录取分数线及位次
2026-01-19 10:13:50
来源:互联网转载
2025年山东高考最低280分、613850位就能上山东理工职业学院。本文将为2025年山东高三学生详细展示:山东理工职业学院2024、2023、2022年在山东的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025山东高考多少分能上山东理工职业学院
2025年山东高考生,通过下文的详细数据可知:山东理工职业学院的最低录取分数线是280分。
山东理工职业学院,2024年在山东是280分
二、山东理工职业学院近三年在山东的最低录取位次
山东理工职业学院在山东,2024年的最低位次是613850,2023年的最低位次是555718,2022年的最低位次是572399
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 山东理工职业学院 | 613850 | 555718 | 572399 |
三、山东理工职业学院在山东的招生专业
根据山东高考2024年招生计划可知:山东理工职业学院在山东的招生专业包含机电一体化技术、工业互联网应用、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、空中乘务、飞机机电设备维修、无人机应用技术、航海技术等。
下文具体展示了山东理工职业学院的各个专业在山东的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 89 | 3 | 6000 |
| 工业互联网应用 | 54 | 3 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 77 | 3 | 6800 |
| 汽车技术服务与营销 | 20 | 3 | 6800 |
| 新能源汽车技术 | 84 | 3 | 6800 |
| 智能网联汽车技术 | 20 | 3 | 6800 |
| 空中乘务 | 60 | 3 | 4800 |
| 飞机机电设备维修 | 40 | 3 | 6000 |
| 无人机应用技术 | 110 | 3 | 6000 |
| 航海技术 | 47 | 3 | 5000 |
| 轮机工程技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 国际邮轮乘务管理 | 22 | 3 | 4800 |
| 计算机网络技术 | 70 | 3 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 50 | 3 | 5000 |
| 光伏工程技术 | 34 | 3 | 6000 |
| 电气自动化技术 | 65 | 3 | 6000 |
| 环境工程技术 | 59 | 3 | 5000 |
| 应用化工技术 | 94 | 3 | 5000 |
| 药品生产技术 | 59 | 3 | 5000 |
| 储能材料技术 | 56 | 3 | 5000 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 新能源装备技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 工程造价 | 180 | 3 | 5000 |
| 古建筑工程技术 | 37 | 3 | 5000 |
| 大数据与会计 | 119 | 3 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 60 | 3 | 4800 |
| 财税大数据应用 | 60 | 3 | 4800 |
| 金融科技应用 | 10 | 3 | 4800 |
| 市场营销 | 70 | 3 | 4800 |
| 电子商务 | 15 | 3 | 4800 |
| 现代物流管理 | 85 | 3 | 4800 |
| 视觉传达设计 | 38 | 3 | 6600 |
| 环境艺术设计 | 30 | 3 | 6600 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 30 | 3 | 5000 |
| 研学旅行管理与服务 | 46 | 3 | 4800 |
| 旅游管理 | 49 | 3 | 4800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 25 | 3 | 4800 |
| 知识产权管理 | 7 | 3 | 4800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 3 | 4800 |
| 中医康复技术 | 55 | 3 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 90 | 3 | 4800 |
| 安全技术与管理 | 50 | 3 | 6000 |
| 应急救援技术 | 46 | 3 | 6000 |
| 数控技术 | 25 | 3 | 5000 |
| 机械制造及自动化 | 35 | 3 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 66 | 3 | 5000 |
| 软件技术 | 65 | 3 | 5000 |
| 现代移动通信技术 | 35 | 3 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 5000 |
| 大数据技术 | 35 | 3 | 5000 |
| 虚拟现实技术应用 | 40 | 3 | 5000 |
| 光伏材料制备技术 | 40 | 3 | 6000 |
| 建筑工程技术 | 220 | 3 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 25 | 3 | 4800 |
| 旅游管理 | 41 | 3 | 4800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 35 | 3 | 4800 |
| 书画艺术 | 30 | 3 | 6600 |
| 质量管理与认证 | 30 | 3 | 5000 |
| 中药学 | 123 | 3 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 6800 |
| 研学旅行管理与服务 | 40 | 3 | 4800 |
| 光伏工程技术 | 40 | 3 | 6000 |
| 知识产权管理 | 30 | 3 | 4800 |
| 汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 40 | 3 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 10800 |
| 大数据与会计 | 52 | 3 | 12000 |
| 数控技术 | 50 | 3 | 18000 |
| 机械制造及自动化 | 50 | 3 | 18000 |
| 工业机器人技术 | 50 | 3 | 18000 |
| 大数据技术 | 50 | 3 | 18000 |
| 计算机应用技术 | 60 | 3 | 13000 |
| 旅游管理 | 60 | 3 | 12000 |
| 视觉传达设计 | 50 | 3 | 9000 |
上一篇:幼儿园国学课哪些内容