知识
河北东方学院2024年录取分数线汇总(全国各省完整版)
2026-01-19 08:14:00
来源:互联网转载
河北东方学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在365分及以上。而在其它省份,河北东方学院的最低分则在227分及以上。本站小编将在下文详细展示:河北东方学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考河北东方学院的高三学子查阅!
一、2024年河北东方学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是河北东方学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年河北东方学院在重庆物理类本科批的最低分数线是470分、最低位次为77075位。2024年河北东方学院在云南文科二本的录取分数线是491分,最低位次是39498位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 二本 | 491 | 39498 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 475 | 61041 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 176253 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 455 | 6730 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 454 | 74039 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 441 | 30292 |
| 山西 | 文科 | 本科二批C | 433 | 28458 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 427 | 100127 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 423 | 282436 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 102256 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C | 396 | 114805 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | 396 | 16905 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 391 | 22644 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | 370 | 58991 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 311 | 13448 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 283 | 38228 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 228 | 46298 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 227 | 21186 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 470 | 77075 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 458 | 24590 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 455 | 36453 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 山东 | —— | 一段 | 443 | 319593 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 81858 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 422 | 22259 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 397 | 140532 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 391 | 288268 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 356 | 136885 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了河北东方学院在你省近三年的最低分位次,那么你被河北东方学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么河北东方学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年河北东方学院在新高考省份的录取分数线
2024年河北东方学院在重庆物理类本科批的最低分数线是470分、最低位次为77075位。2024年河北东方学院在云南文科二本的录取分数线是491分,最低位次是39498位。
比如:在海南,河北东方学院(03)的选科要求是生,2024年最低录取分数线是546。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 河北东方学院(0 3) | 生 | 546 | |
| 海南 | 河北东方学院(0 1) | 不限 | 532 | |
| 天津 | 河北东方学院04 组 | 生 | 513 | |
| 天津 | 河北东方学院01 组 | 不限 | 502 | |
| 江苏 | 河北东方学院01 组 | 历史 | 不限 | 500 |
| 福建 | 河北东方学院60 0组 | 物理 | 生 | 491 |
| 广东 | 河北东方学院20 6组 | 物理 | 生 | 490 |
| 广东 | 河北东方学院20 2组 | 历史 | 生 | 488 |
| 广东 | 河北东方学院20 3组 | 物理 | 不限 | 486 |
| 安徽 | 河北东方学院00 1组 | 物理 | 不限 | 483 |
| 福建 | 河北东方学院99 9组 | 物理 | 不限 | 483 |
| 广东 | 河北东方学院20 4组 | 物理 | 化 | 483 |
| 海南 | 河北东方学院(0 2) | 物化 | 483 | |
| 安徽 | 河北东方学院00 3组 | 物理 | 生 | 481 |
| 安徽 | 河北东方学院00 2组 | 物理 | 化 | 480 |
| 福建 | 河北东方学院50 0组 | 物理 | 化 | 480 |
| 北京 | 河北东方学院(0 1) | 不限 | 479 | |
| 广东 | 河北东方学院20 1组 | 历史 | 不限 | 479 |
| 广东 | 河北东方学院20 5组 | 物理 | 化 | 478 |
| 天津 | 河北东方学院03 组 | 物化 | 475 | |
| 安徽 | 河北东方学院00 1组 | 历史 | 不限 | 473 |
| 安徽 | 河北东方学院00 2组 | 历史 | 生 | 473 |
| 江苏 | 河北东方学院02 组 | 物理 | 化 | 468 |
| 吉林 | 河北东方学院第0 05组 | 物理 | 生 | 459 |
| 福建 | 河北东方学院60 0组 | 历史 | 生 | 456 |
| 吉林 | 河北东方学院第0 02组 | 历史 | 生 | 447 |
| 吉林 | 河北东方学院第0 01组 | 历史 | 不限 | 441 |
| 福建 | 河北东方学院99 9组 | 历史 | 不限 | 440 |
| 黑龙 江 | 河北东方学院第0 01组 | 历史 | 不限 | 435 |
| 北京 | 河北东方学院(0 2) | 物化 | 434 | |
| 吉林 | 河北东方学院第0 03组 | 物理 | 不限 | 434 |
| 甘肃 | 河北东方学院00 2专业组 | 历史 | 生 | 425 |
| 甘肃 | 河北东方学院00 1专业组 | 历史 | 不限 | 424 |
| 黑龙 江 | 河北东方学院第0 02组 | 历史 | 生 | 412 |
| 黑龙 江 | 河北东方学院第0 06组 | 物理 | 生 | 409 |
| 甘肃 | 河北东方学院00 6专业组 | 物理 | 生 | 406 |
| 甘肃 | 河北东方学院00 5专业组 | 物理 | 化 | 404 |
| 吉林 | 河北东方学院第0 04组 | 物理 | 化 | 401 |
| 甘肃 | 河北东方学院00 3专业组 | 物理 | 不限 | 395 |
| 甘肃 | 河北东方学院00 4专业组 | 物理 | 不限 | 385 |
| 黑龙 江 | 河北东方学院第0 04组 | 物理 | 不限 | 375 |
| 黑龙 江 | 河北东方学院第0 03组 | 物理 | 不限 | 366 |
| 黑龙 江 | 河北东方学院第0 05组 | 物理 | 化 | 365 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看河北东方学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考河北东方学院对应的专业组!
河北东方学院分数线