知识
2025江苏高考多少分能上河海大学?附2022-2024年录取分数线及位次
2026-01-19 05:14:22
来源:互联网转载
2025年江苏高考最低589分、39949位就能上河海大学。本文将为2025年江苏高三学生详细展示:河海大学2024、2023、2022年在江苏历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025江苏高考多少分能上河海大学
2025年江苏高考生,通过下文的详细数据可知:河海大学物理类的最低录取分数线是589分,历史类的最低录取分数线是596分。
1、物理类
河海大学04组(化),2024年在江苏是643分
河海大学05组(化),2024年在江苏是632分
河海大学06组(化),2024年在江苏是631分
河海大学07组(化),2024年在江苏是624分
河海大学09组(不限),2024年在江苏是623分
河海大学08组(中外合作办学)(化),2024年在江苏是589分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 河海大学01组 | 601 | 601 | 572 |
| 河海大学03组 | 600 | 600 | 577 |
| 河海大学02组 | 596 | 592 | 569 |
二、河海大学近三年在江苏的最低录取位次
1、物理类
河海大学04组在江苏物理类,2024年的最低位次是6950,2023年的最低位次是6899,2022年的最低位次是7287
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 河海大学04组 | 6950 | 6899 | 7287 |
| 河海大学05组 | 11188 | 9244 | 9960 |
| 河海大学06组 | 11629 | 22857 | 16066 |
| 河海大学07组 | 15117 | 17908 | 21371 |
| 河海大学09组 | 15669 | 19695 | 34004 |
| 河海大学08组 (中外合作办学) | 39949 | 36407 | - |
2、历史类
河海大学01组在江苏历史类,2024年的最低位次是3855,2023年的最低位次是3941,2022年的最低位次是4929
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 河海大学01组 | 3855 | 3941 | 4929 |
| 河海大学03组 | 4028 | 4092 | 3902 |
| 河海大学02组 | 4751 | 5588 | 5607 |
三、河海大学在江苏的招生专业
根据江苏高考2024年招生计划可知:河海大学在江苏的招生专业包含水利类、计算机类、工程力学、土木、水利与海洋工程、水文与水资源工程、水务工程、水利水电工程、智慧水利、安全工程、港口航道与海岸工程等。
下文具体展示了河海大学的各个专业在江苏物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 水利类 | 20 | 4 | 6380 |
| 计算机类 | 10 | 4 | 6380 |
| 工程力学 | 20 | 4 | 6380 |
| 土木、水利与海洋工程 | 20 | 4 | 5800 |
| 水文与水资源工程 | 15 | 4 | 6380 |
| 水务工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 水利水电工程 | 35 | 4 | 6380 |
| 智慧水利 | 2 | 4 | 5800 |
| 安全工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 4 | 6380 |
| 土木工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 智能建造 | 2 | 4 | 5800 |
| 交通工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 环境工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 环境科学 | 2 | 4 | 6380 |
| 环境生态工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 36 | 4 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 36 | 4 | 6380 |
| 软件工程 | 15 | 4 | 5800 |
| 应用物理学 | 2 | 4 | 5500 |
| 工程力学 | 2 | 4 | 6380 |
| 测绘工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 地质工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 农业水利工程 | 2 | 4 | 6380 |
| 土地整治工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 海洋科学 | 2 | 4 | 6050 |
| 海洋技术 | 2 | 4 | 6050 |
| 自然地理与资源环境 | 2 | 4 | 6050 |
| 地理信息科学 | 2 | 4 | 5500 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5800 |
| 数学类 | 2 | 4 | 5500 |
| 智能制造工程 | 30 | 4 | 5800 |
| 机械工程 | 80 | 4 | 5800 |
| 工业设计 | 10 | 4 | 5800 |
| 智能制造工程 | 40 | 4 | 5800 |
| 机器人工程 | 42 | 4 | 5800 |
| 电子信息工程 | 40 | 4 | 5800 |
| 通信工程 | 90 | 4 | 5800 |
| 物联网工程 | 80 | 4 | 6380 |
| 人工智能 | 30 | 4 | 5800 |
| 自动化 | 75 | 4 | 5800 |
| 智能科学与技术 | 25 | 4 | 6380 |
| 新能源科学与工程 | 90 | 4 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 26 | 4 | 6380 |
| 机械工程 | 25 | 4 | 58000 |
| 土木工程 | 25 | 4 | 58000 |
| 应急管理 | 3 | 4 | 5200 |
| 信息管理与信息系统 | 12 | 4 | 5720 |
| 工程管理 | 3 | 4 | 5720 |
| 会计学 | 6 | 4 | 5720 |
| 财务管理 | 3 | 4 | 5720 |
| 大数据管理与应用 | 10 | 4 | 5200 |
| 法学 | 3 | 4 | 5720 |
上一篇:函数单调性的判断方法有哪些
下一篇:化妆品正品查询方法