知识
南京邮电大学近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
南京邮电大学位于江苏省南京市,在江苏高考历史类2024年的最低录取分数线是572分,2023年的最低录取线是568分,2022年的最低分是550分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:南京邮电大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、南京邮电大学近几年录取分数线(老高考省份)
在四川文科,南京邮电大学2024年本科一批的录取分数线是556分,2023年的最低录取分数线是564分,2022年的最低录取分数线是571分。也就是说,南京邮电大学近几年的录取分数线是556分~571分。2025年四川文科考生,如果你的高考成绩超过了571分,那么读南京邮电大学的机会就很大。
下方表格展示的是南京邮电大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 南京邮电大学 | 556 | 564 | 571 |
| 新疆 | 南京邮电大学 | 492 | 514 | 495 |
在山西理科,南京邮电大学第一批本科A类近几年的录取分数线是566分~591分。在内蒙古理科,南京邮电大学本科一批近几年的最低录取分数线是519分~579分。在河南本科一批,南京邮电大学历年最低录取分数线为582分~612分。
下表为南京邮电大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 南京邮电大学 | 591 | 585 | 566 |
| 内蒙古 | 南京邮电大学 | 579 | 549 | 519 |
| 内蒙古 | 南京邮电大学 | 551 | 461 | 518 |
| 河南 | 南京邮电大学 | 612 | 610 | 582 |
| 四川 | 南京邮电大学 | 618 | 612 | 591 |
| 云南 | 南京邮电大学 | 602 | 589 | 581 |
| 陕西 | 南京邮电大学 | 601 | 572 | 528 |
| 陕西 | 南京邮电大学 (国家专项计划) | 527 | - | - |
| 青海 | 南京邮电大学 | 481 | 456 | 452 |
| 宁夏 | 南京邮电大学 | 541 | 504 | 492 |
| 新疆 | 南京邮电大学 | 540 | 535 | 517 |
二、南京邮电大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,南京邮电大学的最低录取分数线差距较大。
南京邮电大学(01)2024年在北京的最低录取分数线为610分,2023年在北京的最低录取分数线为604分,2022年在北京的最低录取分数线为591分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 南京邮电大学 (01) | 610 | 604 | 591 |
| 天津 | 南京邮电大学01组 | 622 | 632 | 635 |
| 上海 | 南京邮电 (01) | 550 | 544 | 537 |
| 浙江 | 南京邮电大学 | 629 | 640 | 630 |
| 山东 | 南京邮电大学 | 584 | 592 | 584 |
| 海南 | 南京邮电大学 (01) | 669 | 672 | 662 |
三、南京邮电大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在江苏高考历史类,南京邮电大学02组2024年的最低投档线为572分,2023年的最低投档线为568分,2022年的最低投档线为550分。在湖北高考历史类,南京邮电大学第01组(国家专项计划)在2024年的最低分是551分。
下表为南京邮电大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 南京邮电大学02组 | 572 | 568 | 550 |
| 湖北 | 南京邮电大学第01组 (国家专项计划) | 551 | - | - |
| 湖南 | 南京邮电大学第301组 (国家专项) | 556 | - | - |
| 广西 | 南京邮电大学100专业组 | 573 | - | - |
| 贵州 | 南京邮电大学 | 555 | - | - |
下表为南京邮电大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 南京邮电大学 | 613 | 615 | 599 |
| 辽宁 | 南京邮电大学 | 626 | 616 | 606 |
| 黑龙江 | 南京邮电大学第001组 | 609 | - | - |
| 江苏 | 南京邮电大学05组 | 634 | 635 | - |
| 江苏 | 南京邮电大学06组 | 604 | 613 | 580 |
| 江苏 | 南京邮电大学07组 (中外合作办学) | 598 | 591 | 560 |
| 安徽 | 南京邮电大学002组 | 625 | - | - |
| 福建 | 南京邮电大学500组 | 616 | 604 | 587 |
| 江西 | 南京邮电大学第501组 | 606 | - | - |
| 江西 | 南京邮电大学第561组 (国家专项) | 593 | - | - |
| 江西 | 南京邮电大学第562组 (国家专项) | 580 | - | - |
| 湖北 | 南京邮电大学第03组 | 612 | 616 | 579 |
| 湖北 | 南京邮电大学第02组 (国家专项计划) | 594 | - | - |
| 湖南 | 南京邮电大学第102组 | 608 | 609 | 588 |
| 湖南 | 南京邮电大学第303组 (国家专项) | 582 | - | - |
| 湖南 | 南京邮电大学第304组 (国家专项) | 563 | 556 | - |
| 广东 | 南京邮电大学201组 | 603 | 607 | 596 |
| 广西 | 南京邮电大学101专业组 | 598 | - | - |
| 广西 | 南京邮电大学503专业组 (国家专项计划) | 536 | - | - |
| 重庆 | 南京邮电大学 | 622 | 595 | 588 |
| 贵州 | 南京邮电大学 | 574 | - | - |
| 贵州 | 南京邮电大学 (国家专项计划) | 568 | - | - |
| 甘肃 | 南京邮电大学001专业组 | 590 | - | - |
| 甘肃 | 南京邮电大学003专业组 (国家专项计划) | 568 | - | - |
| 甘肃 | 南京邮电大学002专业组 (国家专项计划) | 541 | - | - |
上一篇:浙江财经大学2022年高考录取分数线是多少?附最低分
下一篇:失信的近义词